スポーツ ベット ioカレンダー
更新日: 2024年スポーツ ベット io14日
2024年度(2024年4月~2025年3月)
※都合により日程が変更となる可能性があります。
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2025年 | 2月5日 | 2025年3月期第3四半期決算発表およびWEB説明会(予定) |
2024年 | スポーツ ベット io28日 | 中間配当金支払い開始(予定) |
スポーツ ベット io14日 | 2025年3月期半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io6日 | 2025年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
9月3日 | 統合報告書2024 発行 | |
8月2日 | 2025年3月期第1四半期決算発表およびWEB説明会 | |
7月1日 | 臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | |
6月28日 | 期末配当金支払い開始 | |
6月27日 | スポーツ ベット io8回定時株主総会 | |
2024年3月期有価証券報告書 発行 | ||
6月1日 | スポーツ ベット io8回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月10日 | 2024年3月期決算発表および説明会 |
2023年度(2023年4月~2024年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2024年 | 2月9日 | 2024年3月期第3四半期報告書 発行 |
2月2日 | 2024年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2023年 | スポーツ ベット io29日 | 「野村インベストメント・フォーラム 2023での投資家説明資料の掲載 |
中間配当金支払い開始 | ||
スポーツ ベット io28日 | 2024年3月期(スポーツ ベット io8期)中間報告書 発行 | |
スポーツ ベット io10日 | 2024年3月期第2四半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io2日 | 2024年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月31日 | 統合報告書2023 発行 | |
8月10日 | 2024年3月期第1四半期報告書 発行 | |
8月4日 | 2024年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
7月3日 | 臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | |
6月30日 | 期末配当金支払い開始 | |
6月29日 | スポーツ ベット io7回定時株主総会 | |
2023年3月期(スポーツ ベット io7期)報告書 発行 | ||
2023年3月期有価証券報告書 発行 | ||
6月1日 | スポーツ ベット io7回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月11日 | 2023年3月期決算発表および説明会 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2023年 | 2月10日 | 2023年3月期第3四半期報告書 発行 |
2月3日 | 2023年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2022年 | スポーツ ベット io29日 | 中間配当金支払い開始 |
スポーツ ベット io28日 | 2023年3月期(スポーツ ベット io7期)中間報告書 発行 | |
スポーツ ベット io11日 | 2023年3月期第2四半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io2日 | 2023年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月31日 | 統合報告書2022 発行 | |
8月10日 | 2023年3月期第1四半期報告書 発行 | |
8月5日 | 2023年3月期第1四半期決算発表および説明会 | |
7月1日 | 臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | |
6月30日 | 期末配当金支払い開始 | |
6月29日 | スポーツ ベット io6回定時株主総会 | |
2022年3月期(スポーツ ベット io6期)報告書 発行 | ||
2022年3月期有価証券報告書 発行 | ||
6月1日 | スポーツ ベット io6回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月11日 | 2022年3月期決算発表および説明会 |
2021年度(2021年4月~2022年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2022年 | 2月10日 | 2022年3月期第3四半期報告書 発行 |
2月4日 | 2022年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2021年 | スポーツ ベット io29日 | 中間配当金支払い開始 |
スポーツ ベット io26日 | 2022年3月期(スポーツ ベット io6期)中間報告書 発行 | |
スポーツ ベット io11日 | 2022年3月期第2四半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io5日 | 2022年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月31日 | 統合報告書2021 発行 | |
8月11日 | 2022年3月期第1四半期報告書 発行 | |
8月4日 | 2022年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
6月30日 | 期末配当金支払い開始 | |
臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | ||
6月29日 | スポーツ ベット io5回定時株主総会 | |
2021年3月期(スポーツ ベット io5期)報告書 発行 | ||
2021年3月期有価証券報告書 発行 | ||
6月1日 | スポーツ ベット io5回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月7日 | 2021年3月期決算発表および説明会 |
2020年度(2020年4月~2021年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2021年 | 2月15日 | 2021年3月期第3四半期報告書 発行 |
2月5日 | 2021年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2020年 | スポーツ ベット io30日 | 中間配当金支払い開始 |
スポーツ ベット io27日 | 2020年3月期(スポーツ ベット io5期)中間報告書 発行 | |
スポーツ ベット io11日 | 2021年3月期第2四半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io6日 | 2021年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月31日 | 統合報告書2020 発行 | |
8月12日 | 2021年3月期第1四半期報告書 発行 | |
8月4日 | 2021年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
6月29日 | 臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | |
6月26日 | スポーツ ベット io4回定時株主総会 | |
2020年3月期(スポーツ ベット io4期)報告書 発行 | ||
2020年3月期有価証券報告書 発行 | ||
6月3日 | 期末配当金支払い開始 詳細は2020年5月15日のプレスリリース「剰余金の配当及び支払開始日早期化に関するお知らせ」をご覧ください。 |
|
6月2日 | スポーツ ベット io4回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月8日 | 2020年3月期決算発表および説明会 |
2019年度(2019年4月~2020年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2020年 | 2月13日 | 2020年3月期第3四半期報告書 発行 |
2月5日 | 2020年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2019年 | 12月4日 | 中間配当金支払い開始 |
12月3日 | 2020年3月期(スポーツ ベット io4期)中間報告書 発行 | |
スポーツ ベット io12日 | 2020年3月期第2四半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io7日 | 2020年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月30日 | 統合報告書2019 発行 | |
8月13日 | 2020年3月期第1四半期報告書 発行 | |
8月2日 | 2020年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
6月28日 | 期末配当金支払い開始 | |
臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | ||
6月27日 | スポーツ ベット io3回定時株主総会 | |
2019年3月期(スポーツ ベット io3期)報告書 発行 | ||
2019年3月期有価証券報告書 発行 | ||
6月4日 | スポーツ ベット io3回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月8日 | 2019年3月期決算発表および説明会 |
2018年度(2018年4月~2019年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2019年 | 2月8日 | 2019年3月期第3四半期報告書 発行 |
2月6日 | 2019年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2018年 | 12月5日 | 野村インベストメント・フォーラム2018での投資家説明会資料の掲載 |
12月3日 | 中間配当金支払い開始 | |
2019年3月期(スポーツ ベット io3期)中間報告書 発行 | ||
スポーツ ベット io12日 | 2019年3月期第2四半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io7日 | 2019年3月期第2四半期決算発表および2社共同記者会見と決算説明会 | |
8月31日 | 統合報告書2018 発行 | |
8月10日 | 2019年3月期第1四半期報告書 発行 | |
8月3日 | 2019年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
6月29日 | 期末配当金支払い開始 | |
臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | ||
6月28日 | スポーツ ベット io2回定時株主総会 | |
2018年3月期(スポーツ ベット io2期)報告書 発行 | ||
2018年3月期有価証券報告書 発行 | ||
6月5日 | スポーツ ベット io2回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月8日 | 2018年3月期決算発表および説明会 |
2017年度(2017年4月~2018年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2018年 | 2月14日 | 2018年3月期第3四半期報告書 発行 |
2月7日 | 2018年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2017年 | 12月4日 | 中間配当金支払い開始 |
12月1日 | 2018年3月期(スポーツ ベット io2期)中間報告書 発行 | |
スポーツ ベット io13日 | 2018年3月期第2四半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io8日 | 2018年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月10日 | 2018年3月期第1四半期報告書 発行 | |
8月4日 | 2018年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
7月10日 | アニュアルレポート2017 発行 | |
6月30日 | 期末配当金支払い開始 | |
臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | ||
6月29日 | スポーツ ベット io1回定時株主総会 | |
2017年3月期(スポーツ ベット io1期)報告書 発行 | ||
2017年3月期有価証券報告書 発行 | ||
6月6日 | スポーツ ベット io1回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月9日 | 2017年3月期決算発表および説明会 |
2016年度(2016年4月~2017年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2017年 | 2月14日 | 2017年3月期第3四半期報告書 発行 |
2月13日 | 2017年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2016年 | 12月5日 | 中間配当金支払い開始 |
12月2日 | 2017年3月期(スポーツ ベット io1期)中間報告書 発行 | |
スポーツ ベット io11日 | 2017年3月期第2四半期報告書 発行 | |
スポーツ ベット io2日 | 2017年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月10日 | 2017年3月期第1四半期報告書 発行 | |
8月2日 | 2017年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
7月20日 | アニュアルレポート2016 発行 | |
6月30日 | 期末配当金支払い開始 | |
臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | ||
6月29日 | スポーツ ベット io0回定時株主総会 | |
2016年3月期(スポーツ ベット io0期)報告書 発行 | ||
2016年3月期有価証券報告書 提出 | ||
6月6日 | スポーツ ベット io0回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月10日 | 2016年3月期決算発表および説明会 |
2015年度(2015年4月~2016年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2016年 | 2月12日 | 2016年3月期第3四半期報告書 提出 |
2月3日 | 2016年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2015年 | 12月21日 | 2社共同記者会見 |
12月4日 | 中間配当金支払い開始 | |
12月3日 | 2016年3月期(スポーツ ベット io0期)中間報告書 発行 | |
12月1日 | 「野村インベストメント・フォーラム2015」での投資家説明会資料の掲載 | |
スポーツ ベット io12日 | 2016年3月期第2四半期報告書 提出 | |
スポーツ ベット io5日 | 2016年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月12日 | 2016年3月期第1四半期報告書 提出 | |
7月31日 | 2016年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
7月29日 | アニュアルレポート2015 発行 | |
6月29日 | 期末配当金支払い開始 | |
臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | ||
6月26日 | 第69回定時株主総会 | |
2015年3月期(第69期)報告書 発行 | ||
2015年3月期有価証券報告書 提出 | ||
6月4日 | 第69回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月8日 | 2015年3月期決算発表および説明会 |
2014年度(2014年4月~2015年3月)
日付 | イベント内容 | |
---|---|---|
2015年 | 2月12日 | 2015年3月期第3四半期報告書 提出 |
2月3日 | 2015年3月期第3四半期決算発表および電話会議 | |
2014年 | 12月24日 | Sartorius Intec買収についての投資家説明会 |
12月4日 | 中間配当金支払い開始 | |
12月3日 | 2015年3月期(第69期)中間報告書 発行 | |
スポーツ ベット io12日 | 2015年3月期第2四半期報告書 提出 | |
スポーツ ベット io5日 | 2015年3月期第2四半期決算発表および説明会 | |
8月12日 | 2015年3月期第1四半期報告書 提出 | |
7月31日 | 2015年3月期第1四半期決算発表および電話会議 | |
7月29日 | アニュアルレポート2014 発行 | |
6月30日 | 期末配当金支払い開始 | |
臨時報告書(議決権行使結果) 提出 | ||
6月27日 | 第68回定時株主総会 | |
2014年3月期(第68期)報告書 発行 | ||
2014年3月期有価証券報告書 提出 | ||
6月5日 | 第68回定時株主総会 招集通知の発送 | |
5月9日 | 2014年3月期決算発表および説明会 |