コーン ベット
更新日: 2024年6月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
コーン ベット
2020/3期*1 | 2021/3期*2 | 2022/3期*3 | 2023/3期*4 | 2024/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 180,885 | 157,411 | 177,470 | 197,300 | 211,406 |
構成比 | % | 18.5% | 15.9% | 15.8% | 15.3% | 15.1% |
モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 379,422 | 363,847 | 371,023 | 366,275 | 369,388 |
構成比 | % | 38.8% | 36.8% | 33.0% | 28.2% | 26.3% |
セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 292,243 | 361,004 | 429,116 | 530,079 | 494,717 |
構成比 | % | 29.9% | 36.5% | 38.2% | 41.0% | 35.3% |
アクセスソリューションズ | 百万円 | 125,145 | 105,133 | 145,577 | 194,699 | 322,108 |
構成比 | % | 12.8% | 10.7% | 12.9% | 15.1% | 23.0% |
その他 | 百万円 | 750 | 1,029 | 954 | 3,850 | 4,508 |
構成比 | % | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
売上高 | 百万円 | 978,445 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 |
構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 39,874 | 31,218 | 45,717 | 42,951 | 38,035 |
営業利益率 | % | 22.0% | 19.8% | 25.8% | 21.8% | 18.0% |
モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 17,552 | 17,634 | 21,561 | 922 | 11,867 |
営業利益率 | % | 4.6% | 4.8% | 5.8% | 0.3% | 3.2% |
セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 18,656 | 19,761 | 41,846 | 41,644 | 35,522 |
営業利益率 | % | 6.4% | 5.5% | 9.8% | 7.9% | 7.2% |
アクセスソリューションズ | 百万円 | 2,598 | -1,850 | 732 | 19,361 | 10,625 |
営業利益率 | % | 2.1% | -1.8% | 0.5% | 9.9% | 3.3% |
その他 | 百万円 | -1,502 | -1,909 | -1,429 | -48 | -728 |
調整額 | 百万円 | -18,531 | -13,688 | -16,291 | -7,300 | -21,785 |
営業利益 | 百万円 | 58,647 | 51,166 | 92,136 | 97,530 | 73,536 |
営業利益率 | % | 6.0% | 5.2% | 8.2% | 7.5% | 5.2% |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期アクセスソリューションズの業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
- *2 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。
- *3 2022年3月期より一部事業でコーン ベット内容を変更しています。2021年3月期の実績値はこれまでの発表数値のリファレンスのため、変更前の区分のまま表示しています。
- *4 2023年3月期1Qより、会社組織変更を行った結果、「その他」と「調整額」で一部区分を変更しています。2022年3月期の実績値はこれまでの発表数値のリファレンスのため、変更前の区分のまま表示しています。
また、2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。