議決権行使の集計結果 エキストラベット
更新日: 2019年6月28日
第73回定時エキストラベット総会
議決権の状況
議決権を有するエキストラベット数 | 33,006名 |
---|---|
総エキストラベットの議決権数 | 4,145,307個 |
議決権行使の結果
議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果 (賛成の割合) |
---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金処分の件 | 3,555,431個 | 7,533個 | 48個 | 可決(99.73%) |
第2号議案 定款一部変更の件 | 3,560,854個 | 2,152個 | 48個 | 可決(99.88%) |
第3号議案 取締役11名選任の件 | ||||
貝沼由久 | 3,437,827個 | 119,149個 | 5,963個 | 可決(96.43%) |
森部茂 | 3,505,750個 | 51,128個 | 6,067個 | 可決(98.34%) |
岩屋良造 | 3,515,286個 | 41,592個 | 6,067個 | 可決(98.61%) |
鶴田哲也 | 3,515,321個 | 41,557個 | 6,067個 | 可決(98.61%) |
野根茂 | 3,515,278個 | 41,600個 | 6,067個 | 可決(98.61%) |
上原周二 | 3,515,389個 | 41,489個 | 6,067個 | 可決(98.61%) |
加々美道也 | 3,514,628個 | 42,250個 | 6,067個 | 可決(98.59%) |
麻生博史 | 3,514,560個 | 42,318個 | 6,067個 | 可決(98.59%) |
村上光鵄 | 3,547,051個 | 15,850個 | 48個 | 可決(99.50%) |
松村敦子 | 3,407,408個 | 155,493個 | 48個 | 可決(95.58%) |
松岡卓 | 3,079,693個 | 477,125個 | 6,127個 | 可決(86.39%) |
第4号議案 監査役3名選任の件 | ||||
木村尚行 | 3,514,535個 | 48,347個 | 60個 | 可決(98.59%) |
吉野功一 | 3,560,437個 | 2,446個 | 60個 | 可決(99.87%) |
星野慎 | 3,559,817個 | 3,066個 | 60個 | 可決(99.86%) |
(可決要件)
第1号議案: | 出席した議決権を行使することができるエキストラベットの議決権の過半数の賛成であります。 |
---|---|
第2号議案: | 議決権を行使することができるエキストラベットの議決権の3分の1以上を有するエキストラベットの出席及び出席した当該エキストラベットの議決権の3分の2以上の賛成であります。 |
第3号議案、第4号議案: | 議決権を行使することができるエキストラベットの議決権の3分の1以上を有するエキストラベットの出席及び出席した当該エキストラベットの議決権の過半数の賛成であります。 |
エキストラベット総会に出席したエキストラベットの議決権の数の一部を加算しなかった理由
本エキストラベット総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部のエキストラベットから各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本エキストラベット総会当日出席のエキストラベットのうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。