ニトリベットキャッシュ・フロー計算書
更新日: 2024年6月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2020/3期*1 通期 |
2021/3期*2 通期 |
2022/3期 通期 |
2023/3期*3 通期 |
2024/3期 通期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税引前当期利益 | 百万円 | 58,089 | 49,527 | 90,788 | 92,128 | 75,545 |
減価償却費及び償却費 | 百万円 | 46,245 | 48,628 | 45,231 | 53,022 | 58,359 |
減損損失 | 百万円 | - | - | - | 11,066 | - |
負ののれん発生益 | 百万円 | - | - | - | -23,719 | -160 |
受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -1,681 | -1,225 | -1,294 | -1,947 | -3,037 |
支払利息 | 百万円 | 1,484 | 1,614 | 1,521 | 2,743 | 4,295 |
固定資産除売却損益 (売却益:—) | 百万円 | -988 | -102 | -381 | -12,366 | -2,990 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:—) | 百万円 | -3,968 | -11,877 | -24,237 | -7,705 | -5,389 |
棚卸資産の増減額 (増加:—) | 百万円 | -16,612 | 13,121 | -35,839 | -10,854 | -7,853 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:—) | 百万円 | 8,731 | -10,993 | 20,955 | -23,887 | 13,528 |
その他 | 百万円 | 8,502 | 14,469 | -5,447 | -11,919 | -9,077 |
利息の受取額 | 百万円 | 1,297 | 888 | 870 | 1,644 | 2,741 |
配当金の受取額 | 百万円 | 368 | 345 | 371 | 351 | 318 |
利息の支払額 | 百万円 | -1,389 | -1,544 | -1,479 | -2,525 | -4,418 |
法人所得税の支払額 | 百万円 | -13,592 | -9,088 | -12,642 | -21,939 | -20,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 86,486 | 93,763 | 78,417 | 44,093 | 101,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
定期預金の増減額 (増加:—) | 百万円 | 1,262 | -1,287 | 610 | 12,627 | 1,382 |
有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -47,295 | -44,195 | -68,476 | -134,449 | -77,578 |
有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 5,938 | 1,373 | 874 | 26,305 | 7,926 |
無形資産の取得による支出 | 百万円 | -1,072 | -1,308 | -1,632 | -2,268 | -2,058 |
有価証券の取得による支出 | 百万円 | -1,764 | -1,581 | -735 | -1,103 | -12,718 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 1,740 | 1,412 | 5,416 | 2,349 | 2,473 |
ニトリベットの範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 百万円 | - | - | 502 | - | - |
ニトリベットの範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | 47 | - | 364 | - | 2,956 |
ニトリベットの範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | -1,822 | -24,160 | - | -10,213 | -1,688 |
政府補助金による収入 | 百万円 | - | - | - | - | 2,517 |
その他 | 百万円 | -574 | -835 | -528 | 477 | 489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -43,540 | -70,581 | -63,605 | -106,275 | -76,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の増減額 (減少:—) | 百万円 | -9,829 | 40,297 | 9,200 | 5,843 | -37,189 |
長期借入れによる収入 | 百万円 | 50,850 | - | 500 | 50,503 | 51,500 |
長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -32,176 | -5,340 | -2,964 | -8,975 | -11,071 |
社債の発行による収入 | 百万円 | -100 | - | - | 25,000 | - |
社債の償還による支出 | 百万円 | - | - | - | - | -26 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | -7,693 | -5,377 | - | -2,274 | - |
自己株式の処分による収入 | 百万円 | - | 240 | 3 | 3 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 百万円 | -15,059 | -4,941 | -10,775 | -10,018 | -9,676 |
配当金の支払額 | 百万円 | -11,624 | -11,435 | -16,236 | -15,561 | -16,293 |
非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | -22 | -43 | - | - | -362 |
リース負債の支払額 | 百万円 | -3,105 | -4,144 | -5,275 | -6,646 | -7,091 |
その他 | 百万円 | - | 0 | - | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -28,758 | 9,257 | -25,547 | 37,875 | -30,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | -5,874 | 2,294 | 8,844 | 5,390 | 6,741 |
現金及び現金同等物の増減額 (減少:—) | 百万円 | 8,314 | 34,733 | -1,891 | -18,917 | 1,993 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 122,432 | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 |
現金及び現金同等物の当期末残高 | 百万円 | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンをニトリベットしています。2020年3月期第1四半期アクセスソリューションズの業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
- *2 2020年4月30日よりエイブリック(株)をニトリベットしています。
- *3 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)をニトリベットしています。