ローベット
更新日: 2024年9月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2024/3期 1Q |
2024/3期 2Q |
2024/3期 3Q |
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税引前四半期利益 | 百万円 | 8,502 | 23,027 | 21,414 | 22,602 | 19,357 |
減価償却費及び償却費 | 百万円 | 14,166 | 14,523 | 15,519 | 14,151 | 15,938 |
負ののれん発生益 | 百万円 | - | - | - | -160 | - |
受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -746 | -503 | -761 | -1,027 | -971 |
支払利息 | 百万円 | 1,129 | 1,067 | 1,014 | 1,085 | 1,187 |
固定資産除売却損益 (売却益:-) | 百万円 | 7 | 15 | -84 | -2,928 | 113 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) | 百万円 | 41,433 | -67,668 | 23,304 | -2,458 | 30,073 |
棚卸資産の増減額 (増加:-) | 百万円 | -26,255 | 4,591 | -1,703 | 15,514 | -32,829 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) | 百万円 | 12,767 | 17,923 | -3,382 | -13,780 | 14,557 |
その他 | 百万円 | -10,199 | 1,380 | -9,506 | 9,248 | -12,810 |
利息の受取額 | 百万円 | 634 | 401 | 552 | 1,154 | 866 |
配当金の受取額 | 百万円 | 129 | 15 | 117 | 57 | 141 |
利息の支払額 | 百万円 | -1,137 | -1,180 | -1,035 | -1,066 | -1,257 |
法人所得税の支払額 | 百万円 | -6,767 | -655 | -8,249 | -4,432 | -4,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 33,663 | -7,064 | 37,200 | 37,961 | 30,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
定期預金の増減額 (増加:-) | 百万円 | 1,062 | 226 | -418 | 512 | -847 |
有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -21,417 | -18,675 | -20,722 | -16,764 | -22,646 |
有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 545 | 382 | 232 | 6,767 | 813 |
無形資産の取得による支出 | 百万円 | -647 | -416 | -591 | -404 | -917 |
有価証券の取得による支出 | 百万円 | -241 | -10,795 | -1,213 | -469 | -455 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 287 | 552 | 1,252 | 382 | 396 |
ローベットの範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | 2,956 | - | - | - | 101 |
ローベットの範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | -160 | - | -1,528 | - | -38,034 |
政府補助金による収入 | 百万円 | - | - | - | 2,517 | - |
その他 | 百万円 | -89 | 126 | 114 | 338 | -133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -17,704 | -28,600 | -22,875 | -7,121 | -61,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の増減額 (減少:-) | 百万円 | 2,121 | -21,805 | 2,134 | -19,639 | 42,256 |
長期借入れによる収入 | 百万円 | 1,001 | 49,999 | 0 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -3,133 | -2,911 | -1,117 | -3,910 | -517 |
社債の償還による支出 | 百万円 | -26 | - | - | - | - |
自己株式の処分による収入 | 百万円 | - | 0 | - | - | - |
自己株式の取得による支出 | 百万円 | -1 | -5,188 | -4,486 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | 百万円 | -8,168 | - | -8,125 | - | -8,087 |
非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | -362 | - | - | - | -571 |
リース負債の返済による支出 | 百万円 | -1,555 | -1,988 | -1,523 | -2,025 | -1,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -10,123 | 18,107 | -13,117 | -25,075 | 31,505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 5,738 | 1,744 | -2,880 | 2,138 | 6,499 |
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) | 百万円 | 11,574 | -15,812 | -1,671 | 7,902 | 6,485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 144,671 | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))をローベットしています。