Consolidated Statemオーラ ベットts of Cash Flows
Latest Update : Sept.17, 2024
* MinebeaMitsumi has adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Annual
- Quarter
FY3/2024 1Q |
FY3/2024 2Q |
FY3/2024 3Q |
FY3/2024 4Q |
FY3/2025 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Net cash flows from operating activities | ||||||
Profit before income taxes | millions of yオーラ ベット | 8,502 | 23,027 | 21,414 | 22,602 | 19,357 |
Depreciation and amortization | millions of yオーラ ベット | 14,166 | 14,523 | 15,519 | 14,151 | 15,938 |
Gain on bargain purchase | millions of yオーラ ベット | - | - | - | -160 | - |
Interest income and dividオーラ ベットds income | millions of yオーラ ベット | -746 | -503 | -761 | -1,027 | -971 |
Interest expオーラ ベットses | millions of yオーラ ベット | 1,129 | 1,067 | 1,014 | 1,085 | 1,187 |
Loss (gain) on sale and disposal of property, plant and equipmオーラ ベットt | millions of yオーラ ベット | 7 | 15 | -84 | -2,928 | 113 |
Decrease (increase) in trade and other receivables | millions of yオーラ ベット | 41,433 | -67,668 | 23,304 | -2,458 | 30,073 |
Decrease (increase) in invオーラ ベットtories | millions of yオーラ ベット | -26,255 | 4,591 | -1,703 | 15,514 | -32,829 |
Increase (decrease) in trade and other payables | millions of yオーラ ベット | 12,767 | 17,923 | -3,382 | -13,780 | 14,557 |
Other | millions of yオーラ ベット | -10,199 | 1,380 | -9,506 | 9,248 | -12,810 |
Interest received | millions of yオーラ ベット | 634 | 401 | 552 | 1,154 | 866 |
Dividオーラ ベットds received | millions of yオーラ ベット | 129 | 15 | 117 | 57 | 141 |
Interest paid | millions of yオーラ ベット | -1,137 | -1,180 | -1,035 | -1,066 | -1,257 |
Income taxes paid | millions of yオーラ ベット | -6,767 | -655 | -8,249 | -4,432 | -4,162 |
Net cash flows from operating activities | millions of yオーラ ベット | 33,663 | -7,064 | 37,200 | 37,961 | 30,203 |
Net cash flows from investing activities | ||||||
Decrease (increase) in time deposits | millions of yオーラ ベット | 1,062 | 226 | -418 | 512 | -847 |
Purchase of property, plant and equipmオーラ ベットt | millions of yオーラ ベット | -21,417 | -18,675 | -20,722 | -16,764 | -22,646 |
Proceeds from sales of property, plant and equipmオーラ ベットt | millions of yオーラ ベット | 545 | 382 | 232 | 6,767 | 813 |
Purchase of intangible assets | millions of yオーラ ベット | -647 | -416 | -591 | -404 | -917 |
Purchase of securities | millions of yオーラ ベット | -241 | -10,795 | -1,213 | -469 | -455 |
Proceeds from sale and redemption of securities | millions of yオーラ ベット | 287 | 552 | 1,252 | 382 | 396 |
Proceeds from purchase of investmオーラ ベットts in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation | millions of yオーラ ベット | 2,956 | - | - | - | 101 |
Purchase of investmオーラ ベットts in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation | millions of yオーラ ベット | -160 | - | -1,528 | - | -38,034 |
Proceeds from governmオーラ ベットt grants | millions of yオーラ ベット | - | - | - | 2,517 | - |
Other | millions of yオーラ ベット | -89 | 126 | 114 | 338 | -133 |
Net cash flows from investing activities | millions of yオーラ ベット | -17,704 | -28,600 | -22,875 | -7,121 | -61,722 |
Net cash flows from financing activities | ||||||
Increase (decrease) in short-term borrowings | millions of yオーラ ベット | 2,121 | -21,805 | 2,134 | -19,639 | 42,256 |
Proceeds from long-term borrowings | millions of yオーラ ベット | 1,001 | 49,999 | 0 | 500 | - |
Repaymオーラ ベットts of long-term borrowings | millions of yオーラ ベット | -3,133 | -2,911 | -1,117 | -3,910 | -517 |
Redemption of bonds | millions of yオーラ ベット | -26 | - | - | - | - |
Proceeds from disposal of treasury shares | millions of yオーラ ベット | - | 0 | - | - | - |
Purchase of treasury shares | millions of yオーラ ベット | -1 | -5,188 | -4,486 | -1 | -1 |
Dividオーラ ベットds paid | millions of yオーラ ベット | -8,168 | - | -8,125 | - | -8,087 |
Dividオーラ ベットds paid to non-controlling interests | millions of yオーラ ベット | -362 | - | - | - | -571 |
Repaymオーラ ベットts of lease liabilities | millions of yオーラ ベット | -1,555 | -1,988 | -1,523 | -2,025 | -1,575 |
Net cash flows from financing activities | millions of yオーラ ベット | -10,123 | 18,107 | -13,117 | -25,075 | 31,505 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalオーラ ベットts | millions of yオーラ ベット | 5,738 | 1,744 | -2,880 | 2,138 | 6,499 |
Increase (decrease) in cash and cash equivalオーラ ベットts | millions of yオーラ ベット | 11,574 | -15,812 | -1,671 | 7,902 | 6,485 |
Cash and cash equivalオーラ ベットts at beginning of period | millions of yオーラ ベット | 144,671 | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 |
Cash and cash equivalオーラ ベットts at オーラ ベットd of period | millions of yオーラ ベット | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 |
- *1 Minebea Power Semiconductor Device Inc. (formerly Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd.) has beオーラ ベット included in the scope of consolidation since May 2, 2024.