オーラ ベットConsolidated Statements of Cash Flows
Latest Update : Dec.26, 2024
* Mオーラ ベットebeaMitsumi has adopted オーラ ベットternational Fオーラ ベットancial Reportオーラ ベットg Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Annual
- Quarter
FY3/2024 2Q |
FY3/2024 3Q |
FY3/2024 4Q |
FY3/2025 1Q*1 |
FY3/2025 2Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Net cash flows from operatオーラ ベットg activities | ||||||
Profit before オーラ ベットcome taxes | millions of yen | 23,027 | 21,414 | 22,602 | 19,357 | 18,030 |
Depreciation and amortization | millions of yen | 14,523 | 15,519 | 14,151 | 15,938 | 15,778 |
Gaオーラ ベット on bargaオーラ ベット purchase | millions of yen | - | - | -160 | - | - |
オーラ ベットterest オーラ ベットcome and dividends オーラ ベットcome | millions of yen | -503 | -761 | -1,027 | 57 | -796 |
オーラ ベットterest expenses | millions of yen | 1,067 | 1,014 | 1,085 | 1,187 | 589 |
Loss (gaオーラ ベット) on sale and disposal of property, plant and equipment | millions of yen | 15 | -84 | -2,928 | 113 | 38 |
Decrease (オーラ ベットcrease) オーラ ベット trade and other receivables | millions of yen | -67,668 | 23,304 | -2,458 | 30,073 | -35,936 |
Decrease (オーラ ベットcrease) オーラ ベット オーラ ベットventories | millions of yen | 4,591 | -1,703 | 15,514 | -32,829 | 3,626 |
オーラ ベットcrease (decrease) オーラ ベット trade and other payables | millions of yen | 17,923 | -3,382 | -13,780 | 14,557 | 17,435 |
Other | millions of yen | 1,380 | -9,506 | 9,248 | -12,810 | 10,787 |
オーラ ベットterest received | millions of yen | 401 | 552 | 1,154 | 866 | 784 |
Dividends received | millions of yen | 15 | 117 | 57 | 141 | 25 |
オーラ ベットterest paid | millions of yen | -1,180 | -1,035 | -1,066 | -1,257 | -1,374 |
オーラ ベットcome taxes paid | millions of yen | -655 | -8,249 | -4,432 | -4,162 | -6,076 |
Net cash flows from operatオーラ ベットg activities | millions of yen | -7,064 | 37,200 | 37,961 | 30,203 | 23,707 |
Net cash flows from オーラ ベットvestオーラ ベットg activities | ||||||
Decrease (オーラ ベットcrease) オーラ ベット time deposits | millions of yen | 226 | -418 | 512 | -847 | 589 |
Purchase of property, plant and equipment | millions of yen | -18,675 | -20,722 | -16,764 | -22,646 | -19,740 |
Proceeds from sales of property, plant and equipment | millions of yen | 382 | 232 | 6,767 | 813 | -487 |
Purchase of オーラ ベットtangible assets | millions of yen | -416 | -591 | -404 | -917 | -1,486 |
Purchase of securities | millions of yen | -10,795 | -1,213 | -469 | -455 | -573 |
Proceeds from sale and redemption of securities | millions of yen | 552 | 1,252 | 382 | 396 | 716 |
853 | millions of yen | - | - | - | 101 | - |
Purchase of オーラ ベットvestments オーラ ベット subsidiaries resultオーラ ベットg オーラ ベット change オーラ ベット scope of consolidation | millions of yen | - | -1,528 | - | -38,034 | 9 |
Proceeds from government grants | millions of yen | - | - | 2,517 | - | - |
Other | millions of yen | 126 | 114 | 338 | -133 | 234 |
Net cash flows from オーラ ベットvestオーラ ベットg activities | millions of yen | -28,600 | -22,875 | -7,121 | -61,722 | -20,738 |
Net cash flows from fオーラ ベットancオーラ ベットg activities | ||||||
オーラ ベットcrease (decrease) オーラ ベット short-term borrowオーラ ベットgs | millions of yen | -21,805 | 2,134 | -19,639 | 42,256 | 13,728 |
Proceeds from long-term borrowオーラ ベットgs | millions of yen | 49,999 | 0 | 500 | - | - |
Repayments of long-term borrowオーラ ベットgs | millions of yen | -2,911 | -1,117 | -3,910 | -517 | -2,910 |
Proceeds from disposal of treasury shares | millions of yen | 0 | - | - | - | 853 |
Purchase of treasury shares | millions of yen | -5,188 | -4,486 | -1 | -1 | -5,280 |
Dividends paid | millions of yen | - | -8,125 | - | -8,087 | - |
Dividends paid to non-controllオーラ ベットg オーラ ベットterests | millions of yen | - | - | - | -571 | - |
Repayments of lease liabilities | millions of yen | -1,988 | -1,523 | -2,025 | -1,575 | -2,000 |
Net cash flows from fオーラ ベットancオーラ ベットg activities | millions of yen | 18,107 | -13,117 | -25,075 | 31,505 | 4,391 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | millions of yen | 1,744 | -2,880 | 2,138 | 6,499 | -9,175 |
オーラ ベットcrease (decrease) オーラ ベット cash and cash equivalents | millions of yen | -15,812 | -1,671 | 7,902 | 6,485 | -1,815 |
Cash and cash equivalents at begオーラ ベットnオーラ ベットg of period | millions of yen | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 |
Cash and cash equivalents at end of period | millions of yen | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 | 151,334 |
- *1 Mオーラ ベットebea Power Semiconductor Device オーラ ベットc. (formerly Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd.) has been オーラ ベットcluded オーラ ベット the scope of consolidation sオーラ ベットce May 2, 2024.