ベット オンラインカジノ
更新日: 2024年6月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
財務ハイライト
2020/3期*1 | 2021/3期*2 | 2022/3期 | 2023/3期*3 | 2024/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 978,445 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 |
営業利益 | 百万円 | 58,647 | 51,166 | 92,136 | 97,530 | 73,536 |
営業利益率 | % | 6.0% | 5.2% | 8.2% | 7.5% | 5.2% |
税引前当期利益 | 百万円 | 58,089 | 49,527 | 90,788 | 92,128 | 75,545 |
税引前当期利益率 | % | 5.9% | 5.0% | 8.1% | 7.1% | 5.4% |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
百万円 | 45,975 | 38,759 | 68,935 | 73,152 | 54,035 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益率 |
% | 4.7% | 3.9% | 6.1% | 5.7% | 3.9% |
1株当たり指標
2020/3期*1 | 2021/3期*2 | 2022/3期 | 2023/3期*3 | 2024/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 円 | 111.11 | 94.95 | 170.08 | 178.23 | 133.05 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 円 | 108.68 | 92.87 | 166.61 | 177.38 | 133.04 |
1株当たり配当金*4 | 円 | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 |
1株当たり資本(BPS) | 円 | 965.64 | 1,109.38 | 1,326.15 | 1,540.53 | 1,741.25 |
発行済株式数 期中平均*5 | 株 | 413,788,647 | 408,220,767 | 405,317,126 | 410,445,103 | 406,131,156 |
発行済株式数 期末*5 | 株 | 408,404,478 | 406,662,303 | 406,146,407 | 408,381,229 | 404,386,337 |
経営指標
2020/3期*1 | 2021/3期*2 | 2022/3期 | 2023/3期*3 | 2024/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率) | % | 11.6% | 9.2% | 13.9% | 12.5% | 8.1% |
ROA(資産合計税引前利益率) | % | 7.2% | 5.4% | 8.7% | 7.7% | 5.6% |
EBITDA*6 | 百万円 | 104,892 | 99,794 | 137,367 | 150,552 | 131,895 |
EBITDAマージン*6 | % | 10.7% | 10.1% | 12.2% | 11.7% | 9.4% |
有利子負債*7 | 百万円 | 221,712 | 268,621 | 270,711 | 354,331 | 362,383 |
ネット有利子負債*7 | 百万円 | 75,175 | 84,368 | 86,931 | 201,671 | 208,564 |
ネットD/Eレシオ*7 | 倍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
自己資本比率 | % | 45.6% | 46.2% | 48.8% | 48.4% | 49.7% |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 86,486 | 93,763 | 78,417 | 44,093 | 101,759 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -43,540 | -70,581 | -63,605 | -106,275 | -76,299 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -28,758 | 9,257 | -25,547 | 37,875 | -30,208 |
フリー・ キャッシュ・フロー | 百万円 | 42,946 | 23,182 | 14,812 | -62,182 | 25,461 |
投資他
2020/3期*1 | 2021/3期*2 | 2022/3期 | 2023/3期*3 | 2024/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
減価償却費および償却費 | 百万円 | 46,245 | 48,628 | 45,231 | 53,250 | 58,359 |
設備投資額 | 百万円 | 50,144 | 45,522 | 73,504 | 147,040 | 83,570 |
研究開発費 | 百万円 | 28,886 | 32,154 | 37,065 | 38,754 | 42,662 |
研究開発費対売上高比率 | % | 3.0% | 3.3% | 3.3% | 3.0% | 3.0% |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期アクセスソリューションズの業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
- *2 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。
- *3 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。
- *4 2021年3月期期末配当金の内訳:普通配当14円00銭、記念配当 8円00銭
- *5 自己株式を除く
- *6 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費および償却費
- *7 ネット有利子負債 = 「社債および借入金」 - (「現金および現金同等物」 + 3か月超の定期預金)