エキストラベット損益計算書
更新日: 2024年6月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2020/3期*1 通期 |
2021/3期*2 通期 |
2022/3期 通期 |
2023/3期*3 通期 |
2024/3期 通期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 978,445 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 |
売上原価 | 百万円 | 811,859 | 820,832 | 908,556 | 1,071,668 | 1,170,774 |
売上総利益 | 百万円 | 166,586 | 167,592 | 215,584 | 220,535 | 231,353 |
販売費及び一般管理費 | 百万円 | 107,647 | 107,785 | 125,276 | 144,347 | 162,377 |
その他の収益 | 百万円 | 3,969 | 5,689 | 4,497 | 40,688 | 6,371 |
その他の費用 | 百万円 | 4,261 | 14,330 | 2,669 | 19,346 | 1,811 |
営業利益 | 百万円 | 58,647 | 51,166 | 92,136 | 97,530 | 73,536 |
金融収益 | 百万円 | 1,822 | 1,482 | 1,497 | 2,058 | 6,471 |
金融費用 | 百万円 | 2,380 | 3,121 | 2,845 | 7,460 | 4,462 |
税引前当期利益 | 百万円 | 58,089 | 49,527 | 90,788 | 92,128 | 75,545 |
法人所得税費用 | 百万円 | 11,166 | 10,740 | 21,862 | 18,807 | 20,299 |
当期利益 | 百万円 | 46,923 | 38,787 | 68,926 | 73,321 | 55,246 |
当期利益の帰属 | ||||||
親会社の所有者 | 百万円 | 45,975 | 38,759 | 68,935 | 73,152 | 54,035 |
非支配持分 | 百万円 | 948 | 28 | -9 | 169 | 1,211 |
1株当たり当期利益 | ||||||
基本的1株当たり当期利益 | 円 | 111.11 | 94.95 | 170.08 | 178.23 | 133.05 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 円 | 108.68 | 92.87 | 166.61 | 177.38 | 133.04 |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンをエキストラベットしています。2020年3月期第1四半期アクセスソリューションズの業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
- *2 2020年4月30日よりエイブリック(株)をエキストラベットしています。
- *3 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)をエキストラベットしています。