ベット の サイズ 一覧
更新日: 2024年9月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2024/3期 1Q |
2024/3期 2Q |
2024/3期 3Q |
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 292,370 | 379,747 | 381,207 | 348,803 | 355,454 |
売上原価 | 百万円 | 247,876 | 318,094 | 315,333 | 289,471 | 292,100 |
売上総利益 | 百万円 | 44,494 | 61,653 | 65,874 | 59,332 | 63,354 |
販売費及び一般管理費 | 百万円 | 38,113 | 39,924 | 41,644 | 42,696 | 43,458 |
その他の収益 | 百万円 | 855 | 616 | 851 | 4,049 | 647 |
その他の費用 | 百万円 | 493 | 598 | 377 | 343 | 518 |
営業利益 | 百万円 | 6,743 | 21,747 | 24,704 | 20,342 | 20,025 |
金融収益 | 百万円 | 2,902 | 2,369 | -2,279 | 3,479 | 1,050 |
金融費用 | 百万円 | 1,143 | 1,089 | 1,011 | 1,219 | 1,718 |
税引前四半期利益 | 百万円 | 8,502 | 23,027 | 21,414 | 22,602 | 19,357 |
法人所得税費用 | 百万円 | 4,188 | 6,267 | 5,668 | 4,176 | 5,423 |
四半期利益 | 百万円 | 4,314 | 16,760 | 15,746 | 18,426 | 13,934 |
四半期利益の帰属 | ||||||
親会社の所有者 | 百万円 | 4,109 | 16,387 | 15,212 | 18,327 | 13,936 |
非支配持分 | 百万円 | 205 | 373 | 534 | 99 | -2 |
1株当たり四半期利益 | ||||||
基本的1株当たり四半期利益 | 円 | 10.06 | 40.22 | 37.62 | 45.32 | 34.46 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | 円 | 10.06 | 40.22 | 37.62 | 45.32 | 34.46 |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))をベット の サイズ 一覧しています。