ローベットセグメント別情報

更新日: 2024年12月26日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

セグメント別情報

2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 51,444 53,943 58,102 62,655 64,906
構成比 13.5% 14.1% 16.7% 17.6% 15.4%
モーター・ライティング&センシング 百万円 92,675 91,895 97,024 99,120 106,377
構成比 24.4% 24.1% 27.8% 27.9% 25.2%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 157,073 146,450 109,464 111,229 168,715
構成比 41.4% 38.4% 31.4% 31.3% 39.9%
アクセスソリューションズ 百万円 77,569 87,883 83,008 81,535 82,004
構成比 20.4% 23.1% 23.8% 22.9% 19.4%
その他 百万円 986 1,036 1,205 915 781
構成比 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
売上高 百万円 379,747381,207348,803355,454422,783
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 9,041 9,795 10,990 13,013 14,681
営業利益率 17.6% 18.2% 18.9% 20.8% 22.6%
モーター・ライティング&センシング 百万円 3,637 2,829 3,593 5,105 6,795
営業利益率 3.9% 3.1% 3.7% 5.2% 6.4%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 12,638 12,796 9,533 4,729 9,304
営業利益率 8.0% 8.7% 8.7% 4.3% 5.5%
アクセスソリューションズ 百万円 1,775 6,407 2,280 3,000 3,534
営業利益率 2.3% 7.3% 2.7% 3.7% 4.3%
その他 百万円 -174 -322 -212 -247 -298
調整額 百万円 -5,170 -6,801 -5,842 -5,575 -5,870
営業利益 百万円 21,74724,70420,34220,02528,146
営業利益率 5.7%6.5%5.8%5.6%6.7%
直近構成比グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 売上グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 営業利益グラフ
モーター・ライティング&センシング 売上グラフ
モーター・ライティング&センシング 営業利益グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 売上グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 営業利益グラフ
アクセスソリューションズ 売上グラフ
アクセスソリューションズ 営業利益グラフ
  • *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube