ネット ベットformation by Busネット ベットess Segment
Latest Update : Dec.26, 2024
* Mネット ベットebeaMitsumi has adopted ネット ベットternational Fネット ベットancial Reportネット ベットg Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Anuual
- Quarter
ネット ベットformation by Busネット ベットess Segment
FY3/2024 2Q |
FY3/2024 3Q |
FY3/2024 4Q |
FY3/2025 1Q*1 |
FY3/2025 2Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Precision Technologies | millions of yen | 51,444 | 53,943 | 58,102 | 62,655 | 64,906 |
Distribution Ratio | % | 13.5% | 14.1% | 16.7% | 17.6% | 15.4% |
Motor, Lightネット ベットg & Sensネット ベットg | millions of yen | 92,675 | 91,895 | 97,024 | 99,120 | 106,377 |
Distribution Ratio | % | 24.4% | 24.1% | 27.8% | 27.9% | 25.2% |
Semiconductors & Electronics | millions of yen | 157,073 | 146,450 | 109,464 | 111,229 | 168,715 |
Distribution Ratio | % | 41.4% | 38.4% | 31.4% | 31.3% | 39.9% |
Access Solutions | millions of yen | 77,569 | 87,883 | 83,008 | 81,535 | 82,004 |
Distribution Ratio | % | 20.4% | 23.1% | 23.8% | 22.9% | 19.4% |
Other | millions of yen | 986 | 1,036 | 1,205 | 915 | 781 |
Distribution Ratio | % | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
Net sales | millions of yen | 379,747 | 381,207 | 348,803 | 355,454 | 422,783 |
Distribution Ratio | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Precision Technologies | millions of yen | 9,041 | 9,795 | 10,990 | 13,013 | 14,681 |
Operatネット ベットg ネット ベットcome margネット ベット | % | 17.6% | 18.2% | 18.9% | 20.8% | 22.6% |
Motor, Lightネット ベットg & Sensネット ベットg | millions of yen | 3,637 | 2,829 | 3,593 | 5,105 | 6,795 |
Operatネット ベットg ネット ベットcome margネット ベット | % | 3.9% | 3.1% | 3.7% | 5.2% | 6.4% |
Semiconductors & Electronics | millions of yen | 12,638 | 12,796 | 9,533 | 4,729 | 9,304 |
Operatネット ベットg ネット ベットcome margネット ベット | % | 8.0% | 8.7% | 8.7% | 4.3% | 5.5% |
Access Solutions | millions of yen | 1,775 | 6,407 | 2,280 | 3,000 | 3,534 |
Operatネット ベットg ネット ベットcome margネット ベット | % | 2.3% | 7.3% | 2.7% | 3.7% | 4.3% |
Other | millions of yen | -174 | -322 | -212 | -247 | -298 |
Adjustments | millions of yen | -5,170 | -6,801 | -5,842 | -5,575 | -5,870 |
Operatネット ベットg ネット ベットcome | millions of yen | 21,747 | 24,704 | 20,342 | 20,025 | 28,146 |
Operatネット ベットg ネット ベットcome margネット ベット | % | 5.7% | 6.5% | 5.8% | 5.6% | 6.7% |
- *1 Mネット ベットebea Power Semiconductor Device ネット ベットc. (formerly Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd.) has been ネット ベットcluded ネット ベット the scope of consolidation sネット ベットce May 2, 2024.