2004年 サッカー ベット
2004年4月26日
ミネベア株式サッカー ベット
子サッカー ベットの清算及び平成16年3月期業績修正に関するお知らせ
当社は、平成16年4月26日開催の取締役会において、下記のとおり当社の子サッカー ベット4社を清算することを決議いたしました。また、あわせてシンガポール販売現地法人の事業再編に伴いミネベア株式サッカー ベット単体の業績予想を修正いたしますので、お知らせいたします。
記
I.子サッカー ベットの清算
1.清算に至った経緯
(1) | ミネベア音響株式サッカー ベット 同社は、ミネベアグループのスピーカーサッカー ベットの開発・製造を行うため1991年7月に設立されました。 その後、スピーカー事業の不振から業績が悪化し、度重なる財務的支援を行ってまいりましたが、改善の目途が立たず、2003年6月にグループのスピーカー事業存続のため、ミネベア株式サッカー ベットへ事業移管を行いました。今回、その役目を終了したことから、ミネベア音響株式サッカー ベットの清算を決定いたしました。 |
|
(2) | エヌ・エム・ビー音響株式サッカー ベット 同社は、ミネベア音響株式サッカー ベットの親サッカー ベットでありますが、今回ミネベア音響株式サッカー ベットの清算を決定したことに伴い、当初の目的を終了しましたので清算する事を決定いたしました。 |
|
(3) | NMB F.T.Inc. 同社は、1999年5月に米国の売掛債権証券化のための特別目的サッカー ベットとして設立されました。その後、証券化の必要性がなくなったため同社を清算する事を決定いたしました。 |
|
(4) | NMB Trading Pte.Ltd. 同社は、1984年5月に設立され、シンガポールにおける当社子サッカー ベットの資金調達サッカー ベットとして機能しておりましたが、子サッカー ベット各社が当社及び金融機関から直接借入を行うよう調達方法を変更したため、その役目を終了したことから、同社を清算する事を決定いたしました。 |
2.清算サッカー ベットの概要
(1)ミネベア音響株式サッカー ベット | (2)エヌ・エム・ビー音響株式サッカー ベット | |
---|---|---|
・所在地 | 日本国・東京都 | 日本国・東京都 |
・代表者 | 深渡瀬 俊史 | 深渡瀬 俊史 |
・資本の額 | 481百万円 | 480百万円 |
・主な株主構成 | 当社100%間接所有 | 当社100%直接所有 |
・事業内容 | スピーカーの開発・製造 | 株式の保有 |
・清算予定 | 平成16年12月末 | 平成16年12月末 |
(3)NMB F.T.Inc. | (4)NMB Trading Pte.Ltd. | |
---|---|---|
・所在地 | 米国・デラウェア州 | シンガポール |
・代表者 | 山中 雅義 | 依田 博実 |
・資本の額 | US 10ドル | シンガポール・ドル 15,000千 |
・主な株主構成 | 当社100%間接所有 | 当社97.6%直接所有、2.4%間接所有 |
・事業内容 | 売掛債権証券化 | 資金調達及び貸付 |
・清算予定 | 平成16年6月末 | 平成16年7月末 |
3.今後の見通し
本件(1)、(2)にかかる各社の損失は過年度の決算に織込み済みで、当期(平成16年3月期)の業績予想に与える影響はありません。 (3)も当期の業績予想に与える影響はありません。また(4)については、平成17年3月期単体業績で100百万円、連結業績で129百万円の特別損失の発生が見込まれます。
II.業績修正
ミネベア株式サッカー ベットの単体業績は、シンガポール販売現地法人であるMinebea Technologies Pte.Ltd.の事業再編に伴い、関係サッカー ベット株式評価損等の特別損失7,463百万円の発生が見込まれます。
このため、平成15年11月13日に公表しました平成16年3月期の業績予想につきまして下記の通り修正します。
尚、連結業績への影響はありません。
平成16年3月期通期単体業績予想数値の修正(平成15年4月1日から平成16年3月31日)
(単位:百万円、%)
売 上 高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
---|---|---|---|
前回発表数値(A) | 179,500 | 12,000 | 4,800 |
今回修正予想(B) | 185,105 | 13,343 | 2,266 |
増 減 額(B-A) | 5,605 | 1,343 | △2,534 |
増減率 | 3.1% | 11.2% | △52.8% |
前期実績(平成15年3月期) | 162,952 | 11,062 | 1,227 |
注) | 本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 |
以上
サッカー ベット名: | ミネベア株式サッカー ベット |
---|---|
代表者名: | 代表取締役 社長執行役員 山本次男 (コード番号 6479 東証第1部 ) |
問合せ先: | 常務執行役員 経理資金担当 山口 喬 (TEL: 03-5434-8611 ) |
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。サッカー ベットまたは商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。