コーン ベット
更新日: 2024年6月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2020/3末*1 | 2021/3末*2 | 2022/3末 | 2023/3末*3 | 2024/3末 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物 | 百万円 | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 |
営業債権及びその他の債権 | 百万円 | 182,890 | 203,614 | 240,822 | 287,374 | 308,420 |
棚卸資産 | 百万円 | 169,803 | 171,368 | 219,308 | 263,062 | 294,921 |
その他の金融資産 | 百万円 | 18,057 | 19,970 | 23,320 | 10,948 | 9,706 |
その他の流動資産 | 百万円 | 14,375 | 14,844 | 19,084 | 26,341 | 32,595 |
流動資産 合計 | 百万円 | 515,871 | 575,275 | 666,122 | 732,396 | 792,306 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産 | 百万円 | 275,064 | 293,079 | 336,385 | 451,370 | 497,870 |
のれん | 百万円 | 18,626 | 41,439 | 42,865 | 46,332 | 47,722 |
無形資産 | 百万円 | 13,798 | 18,666 | 17,790 | 19,599 | 19,042 |
その他の金融資産 | 百万円 | 18,896 | 23,506 | 21,627 | 24,481 | 34,116 |
繰延税金資産 | 百万円 | 18,008 | 16,892 | 12,844 | 16,607 | 17,952 |
その他の非流動資産 | 百万円 | 4,218 | 7,914 | 6,559 | 9,043 | 7,114 |
非流動資産 合計 | 百万円 | 348,610 | 401,496 | 438,070 | 567,432 | 623,816 |
資産 合計 | 百万円 | 864,481 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
営業債務及びその他の債務 | 百万円 | 143,964 | 142,673 | 170,854 | 172,011 | 196,542 |
社債及び借入金 | 百万円 | 95,268 | 137,141 | 164,866 | 183,044 | 147,238 |
その他の金融負債 | 百万円 | 6,984 | 8,798 | 14,342 | 10,178 | 12,840 |
未払法人所得税等 | 百万円 | 2,905 | 6,689 | 11,129 | 7,384 | 7,981 |
引当金 | 百万円 | 4,353 | 4,445 | 2,648 | 3,944 | 3,959 |
その他の流動負債 | 百万円 | 42,209 | 46,026 | 51,318 | 62,481 | 65,324 |
流動負債 合計 | 百万円 | 295,683 | 345,772 | 415,157 | 439,042 | 433,884 |
非流動負債 | ||||||
社債及び借入金 | 百万円 | 126,444 | 131,480 | 105,845 | 171,287 | 215,145 |
その他の金融負債 | 百万円 | 13,639 | 14,408 | 14,395 | 17,040 | 16,391 |
退職給付に係る負債 | 百万円 | 22,482 | 23,122 | 21,100 | 24,132 | 24,784 |
引当金 | 百万円 | 579 | 4,518 | 1,892 | 1,574 | 850 |
繰延税金負債 | 百万円 | 1,702 | 1,603 | 1,605 | 3,777 | 3,310 |
その他の非流動負債 | 百万円 | 1,676 | 1,870 | 2,763 | 3,858 | 6,034 |
非流動負債 合計 | 百万円 | 166,522 | 177,001 | 147,600 | 221,668 | 266,514 |
負債 合計 | 百万円 | 462,205 | 522,773 | 562,757 | 660,710 | 700,398 |
資本 | ||||||
資本金 | 百万円 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
資本剰余金 | 百万円 | 134,707 | 139,456 | 140,102 | 141,165 | 141,135 |
自己株式 | 百万円 | -34,455 | -39,166 | -43,964 | -42,226 | -51,860 |
利益剰余金 | 百万円 | 234,667 | 265,417 | 320,755 | 378,805 | 415,318 |
その他の資本の構成要素 | 百万円 | -8,806 | 17,175 | 53,458 | 83,122 | 131,287 |
親会社の所有者に帰属する持分 合計 | 百万円 | 394,372 | 451,141 | 538,610 | 629,125 | 704,139 |
非支配持分 | 百万円 | 7,904 | 2,857 | 2,825 | 9,993 | 11,585 |
資本 合計 | 百万円 | 402,276 | 453,998 | 541,435 | 639,118 | 715,724 |
負債及び資本 合計 | 百万円 | 864,481 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンをコーン ベットしています。2020年3月期第1四半期アクセスソリューションズの業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
- *2 2020年4月30日よりエイブリック(株)をコーン ベットしています。
- *3 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)をコーン ベットしています。