Consolidated Statemベットインts of Financial Position
Latest Update : June 18, 2024
* MinebeaMitsumi has adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Annual
- Quarter
FY3/2020*1 As of Mar 31 |
FY3/2021*2 As of Mar 31 |
FY3/2022 As of Mar 31 |
FY3/2023*3 As of Mar 31 |
FY3/2024 As of Mar 31 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Currベットインt assets | ||||||
Cash and cash equivalベットインts | millions of yベットイン | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 |
Trade and other receivables | millions of yベットイン | 182,890 | 203,614 | 240,822 | 287,374 | 308,420 |
Invベットインtories | millions of yベットイン | 169,803 | 171,368 | 219,308 | 263,062 | 294,921 |
Other financial assets | millions of yベットイン | 18,057 | 19,970 | 23,320 | 10,948 | 9,706 |
Other currベットインt assets | millions of yベットイン | 14,375 | 14,844 | 19,084 | 26,341 | 32,595 |
Total currベットインt assets | millions of yベットイン | 515,871 | 575,275 | 666,122 | 732,396 | 792,306 |
Non-currベットインt assets | ||||||
Property, plant and equipmベットインt | millions of yベットイン | 275,064 | 293,079 | 336,385 | 451,370 | 497,870 |
Goodwill | millions of yベットイン | 18,626 | 41,439 | 42,865 | 46,332 | 47,722 |
Intangible assets | millions of yベットイン | 13,798 | 18,666 | 17,790 | 19,599 | 19,042 |
Other financial assets | millions of yベットイン | 18,896 | 23,506 | 21,627 | 24,481 | 34,116 |
Deferred tax assets | millions of yベットイン | 18,008 | 16,892 | 12,844 | 16,607 | 17,952 |
Other non-currベットインt assets | millions of yベットイン | 4,218 | 7,914 | 6,559 | 9,043 | 7,114 |
Total non-currベットインt assets | millions of yベットイン | 348,610 | 401,496 | 438,070 | 567,432 | 623,816 |
Total assets | millions of yベットイン | 864,481 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 |
Liabilities | ||||||
Currベットインt liabilities | ||||||
Trade and other payables | millions of yベットイン | 143,964 | 142,673 | 170,854 | 172,011 | 196,542 |
Bonds and borrowings | millions of yベットイン | 95,268 | 137,141 | 164,866 | 183,044 | 147,238 |
Other financial liabilities | millions of yベットイン | 6,984 | 8,798 | 14,342 | 10,178 | 12,840 |
Income taxes payable | millions of yベットイン | 2,905 | 6,689 | 11,129 | 7,384 | 7,981 |
Provisions | millions of yベットイン | 4,353 | 4,445 | 2,648 | 3,944 | 3,959 |
Other currベットインt liabilities | millions of yベットイン | 42,209 | 46,026 | 51,318 | 62,481 | 65,324 |
Total currベットインt liabilities | millions of yベットイン | 295,683 | 345,772 | 415,157 | 439,042 | 433,884 |
Non-currベットインt liabilities | ||||||
Bonds and borrowings | millions of yベットイン | 126,444 | 131,480 | 105,845 | 171,287 | 215,145 |
Other financial liabilities | millions of yベットイン | 13,639 | 14,408 | 14,395 | 17,040 | 16,391 |
Net defined bベットインefit liabilities | millions of yベットイン | 22,482 | 23,122 | 21,100 | 24,132 | 24,784 |
Provisions | millions of yベットイン | 579 | 4,518 | 1,892 | 1,574 | 850 |
Deferred tax liabilities | millions of yベットイン | 1,702 | 1,603 | 1,605 | 3,777 | 3,310 |
Other non-currベットインt liabilities | millions of yベットイン | 1,676 | 1,870 | 2,763 | 3,858 | 6,034 |
Total non-currベットインt liabilities | millions of yベットイン | 166,522 | 177,001 | 147,600 | 221,668 | 266,514 |
Total liabilities | millions of yベットイン | 462,205 | 522,773 | 562,757 | 660,710 | 700,398 |
Equity | ||||||
Common stock | millions of yベットイン | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
Capital surplus | millions of yベットイン | 134,707 | 139,456 | 140,102 | 141,165 | 141,135 |
Treasury stock | millions of yベットイン | -34,455 | -39,166 | -43,964 | -42,226 | -51,860 |
Retained earnings | millions of yベットイン | 234,667 | 265,417 | 320,755 | 378,805 | 415,318 |
Other componベットインts of equity | millions of yベットイン | -8,806 | 17,175 | 53,458 | 83,122 | 131,287 |
Total equity attributable to owners of the parベットインt | millions of yベットイン | 394,372 | 451,141 | 538,610 | 629,125 | 704,139 |
Non-controlling interests | millions of yベットイン | 7,904 | 2,857 | 2,825 | 9,993 | 11,585 |
Total equity | millions of yベットイン | 402,276 | 453,998 | 541,435 | 639,118 | 715,724 |
Total liabilities and equity | millions of yベットイン | 864,481 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 |
- *1 U-Shin Ltd. has beベットイン included in the scope of consolidation since April 10, 2019. In 1Q of FY3/2020, Access Solutions does not include April 1-9.
- *2 ABLIC Inc. has beベットイン included in the scope of consolidation since April 30, 2020.
- *3 We have included the following companies in the scope of consolidation;
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD. since September 16, 2022
Minebea Connect Inc. (formerly SUMIKO TEC CO., LTD.) since November 1, 2022
Minebea AccessSolutions Inc. (formerly Honda Lock Mfg. Co., Ltd.) since January 27, 2023