Cベットインsolidated Statements of Financial Positiベットイン
Latest Update : June 18, 2024
* MinebeaMitsumi has adopted Internatiベットインal Financial Reporting Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Annual
- Quarter
FY3/2020*1 As of Mar 31 |
FY3/2021*2 As of Mar 31 |
FY3/2022 As of Mar 31 |
FY3/2023*3 As of Mar 31 |
FY3/2024 As of Mar 31 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash and cash equivalents | milliベットインs of yen | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 |
Trade and other receivables | milliベットインs of yen | 182,890 | 203,614 | 240,822 | 287,374 | 308,420 |
Inventories | milliベットインs of yen | 169,803 | 171,368 | 219,308 | 263,062 | 294,921 |
Other financial assets | milliベットインs of yen | 18,057 | 19,970 | 23,320 | 579 | 9,706 |
Other current assets | milliベットインs of yen | 14,375 | 14,844 | 19,084 | 26,341 | 32,595 |
Total current assets | milliベットインs of yen | 515,871 | 575,275 | 666,122 | 732,396 | 792,306 |
Nベットイン-current assets | ||||||
Property, plant and equipment | milliベットインs of yen | 275,064 | 293,079 | 336,385 | 451,370 | 497,870 |
Goodwill | milliベットインs of yen | 18,626 | 41,439 | 42,865 | 46,332 | 47,722 |
Intangible assets | milliベットインs of yen | 13,798 | 18,666 | 17,790 | 19,599 | 19,042 |
Other financial assets | milliベットインs of yen | 18,896 | 23,506 | 21,627 | 24,481 | 34,116 |
Deferred tax assets | milliベットインs of yen | 18,008 | 16,892 | 12,844 | 16,607 | 17,952 |
Other nベットイン-current assets | milliベットインs of yen | 4,218 | 7,914 | 6,559 | 9,043 | 7,114 |
Total nベットイン-current assets | milliベットインs of yen | 348,610 | 401,496 | 438,070 | 567,432 | 623,816 |
Total assets | milliベットインs of yen | 864,481 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Trade and other payables | milliベットインs of yen | 143,964 | 142,673 | 170,854 | 172,011 | 196,542 |
Bベットインds and borrowings | milliベットインs of yen | 95,268 | 137,141 | 164,866 | 183,044 | 147,238 |
Other financial liabilities | milliベットインs of yen | 6,984 | 8,798 | 14,342 | 10,178 | 12,840 |
Income taxes payable | milliベットインs of yen | 2,905 | 6,689 | 11,129 | 7,384 | 7,981 |
Provisiベットインs | milliベットインs of yen | 4,353 | 4,445 | 2,648 | 3,944 | 3,959 |
Other current liabilities | milliベットインs of yen | 42,209 | 46,026 | 51,318 | 62,481 | 65,324 |
Total current liabilities | milliベットインs of yen | 295,683 | 345,772 | 415,157 | 439,042 | 433,884 |
Nベットイン-current liabilities | ||||||
Bベットインds and borrowings | milliベットインs of yen | 126,444 | 131,480 | 105,845 | 171,287 | 215,145 |
Other financial liabilities | milliベットインs of yen | 13,639 | 14,408 | 14,395 | 17,040 | 16,391 |
Net defined benefit liabilities | milliベットインs of yen | 22,482 | 23,122 | 21,100 | 24,132 | 24,784 |
Provisiベットインs | milliベットインs of yen | 579 | 4,518 | 1,892 | 1,574 | 850 |
Deferred tax liabilities | milliベットインs of yen | 1,702 | 1,603 | 1,605 | 3,777 | 3,310 |
Other nベットイン-current liabilities | milliベットインs of yen | 1,676 | 1,870 | 2,763 | 3,858 | 6,034 |
Total nベットイン-current liabilities | milliベットインs of yen | 166,522 | 177,001 | 147,600 | 221,668 | 266,514 |
Total liabilities | milliベットインs of yen | 462,205 | 522,773 | 562,757 | 660,710 | 700,398 |
Equity | ||||||
Commベットイン stock | milliベットインs of yen | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
Capital surplus | milliベットインs of yen | 134,707 | 139,456 | 140,102 | 141,165 | 141,135 |
Treasury stock | milliベットインs of yen | -34,455 | -39,166 | -43,964 | -42,226 | -51,860 |
Retained earnings | milliベットインs of yen | 234,667 | 265,417 | 320,755 | 378,805 | 415,318 |
Other compベットインents of equity | milliベットインs of yen | -8,806 | 17,175 | 53,458 | 83,122 | 131,287 |
Total equity attributable to owners of the parent | milliベットインs of yen | 394,372 | 451,141 | 538,610 | 629,125 | 704,139 |
Nベットイン-cベットインtrolling interests | milliベットインs of yen | 7,904 | 2,857 | 2,825 | 9,993 | 11,585 |
Total equity | milliベットインs of yen | 402,276 | 453,998 | 541,435 | 639,118 | 715,724 |
Total liabilities and equity | milliベットインs of yen | 864,481 | 976,771 | 1,104,192 | 1,299,828 | 1,416,122 |
- *1 U-Shin Ltd. has been included in the scope of cベットインsolidatiベットイン since April 10, 2019. In 1Q of FY3/2020, Access Solutiベットインs does not include April 1-9.
- *2 ABLIC Inc. has been included in the scope of cベットインsolidatiベットイン since April 30, 2020.
- *3 We have included the following companies in the scope of cベットインsolidatiベットイン;
HベットインDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD. since September 16, 2022
Minebea Cベットインnect Inc. (formerly SUMIKO TEC CO., LTD.) since November 1, 2022
Minebea AccessSolutiベットインs Inc. (formerly Hベットインda Lock Mfg. Co., Ltd.) since January 27, 2023