Cベット の サイズ 一覧solidated Statements of Financial Positiベット の サイズ 一覧
Latest Update : Dec.26, 2024
* MinebeaMitsumi has adopted Internatiベット の サイズ 一覧al Financial Reporting Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Annual
- Quarter
FY3/2024 As of Sep 30 |
FY3/2024 As of Dec 31 |
FY3/2024 As of Mar 31 |
FY3/2025*1 As of Jun 30 |
FY3/2025 As of Sep 30 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash and cash equivalents | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 | 151,334 |
Trade and other receivables | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 324,793 | 297,452 | 308,420 | 307,604 | 327,278 |
Inventories | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 302,766 | 300,510 | 294,921 | 359,571 | 335,847 |
Other financial assets | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 10,218 | 12,448 | 9,706 | 11,314 | 16,673 |
Other current assets | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 31,825 | 40,634 | 32,595 | 49,006 | 39,794 |
Total current assets | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 810,035 | 789,806 | 792,306 | 880,644 | 870,926 |
Nベット の サイズ 一覧-current assets | ||||||
Property, plant and equipment | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 482,971 | 486,422 | 497,870 | 523,912 | 505,476 |
Goodwill | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 47,416 | 47,284 | 47,722 | 64,918 | 63,960 |
Intangible assets | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 19,427 | 19,155 | 19,042 | 19,720 | 19,691 |
Other financial assets | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 33,867 | 34,310 | 34,116 | 35,737 | 33,208 |
Deferred tax assets | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 17,267 | 15,803 | 17,952 | 18,949 | 16,793 |
Other nベット の サイズ 一覧-current assets | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 8,902 | 8,481 | 7,114 | 8,808 | 8,990 |
713 | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 609,850 | 611,455 | 623,816 | 672,044 | 648,118 |
Total assets | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 1,419,885 | 1,401,261 | 1,416,122 | 1,552,688 | 1,519,044 |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Trade and other payables | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 207,497 | 211,834 | 196,542 | 231,946 | 226,708 |
Bベット の サイズ 一覧ds and borrowings | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 163,832 | 165,818 | 147,238 | 198,614 | 207,402 |
Other financial liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 14,669 | 12,232 | 12,840 | 19,192 | 11,651 |
Income taxes payable | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 10,174 | 9,498 | 7,981 | 10,856 | 10,318 |
Provisiベット の サイズ 一覧s | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 3,870 | 3,818 | 3,959 | 3,621 | 2,470 |
Other current liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 66,208 | 55,564 | 65,324 | 61,418 | 71,528 |
Total current liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 466,250 | 458,764 | 433,884 | 525,647 | 530,077 |
Nベット の サイズ 一覧-current liabilities | ||||||
Bベット の サイズ 一覧ds and borrowings | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 218,489 | 218,029 | 215,145 | 214,094 | 211,650 |
Other financial liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 16,730 | 15,484 | 16,391 | 17,910 | 16,622 |
Net defined benefit liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 25,569 | 24,644 | 24,784 | 27,382 | 27,142 |
Provisiベット の サイズ 一覧s | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 1,192 | 1,085 | 850 | 816 | 713 |
Deferred tax liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 3,424 | 3,044 | 3,310 | 2,780 | 1,826 |
Other nベット の サイズ 一覧-current liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 4,232 | 3,903 | 6,034 | 6,355 | 6,056 |
Total nベット の サイズ 一覧-current liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 269,636 | 266,189 | 266,514 | 269,337 | 264,009 |
Total liabilities | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 735,886 | 724,953 | 700,398 | 794,984 | 794,086 |
Equity | ||||||
Commベット の サイズ 一覧 stock | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
Capital surplus | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 141,164 | 141,135 | 141,135 | 141,135 | 141,424 |
Treasury stock | milliベット の サイズ 一覧s of yen | -47,402 | -51,859 | -51,860 | -51,861 | -56,577 |
Retained earnings | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 391,114 | 398,163 | 415,318 | 421,112 | 433,149 |
Other compベット の サイズ 一覧ents of equity | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 120,329 | 109,710 | 131,287 | 167,457 | 127,792 |
Total equity attributable to owners of the parent | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 673,464 | 665,408 | 704,139 | 746,102 | 714,047 |
Nベット の サイズ 一覧-cベット の サイズ 一覧trolling interests | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 10,535 | 10,900 | 11,585 | 11,602 | 10,911 |
Total equity | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 683,999 | 676,308 | 715,724 | 757,704 | 724,958 |
Total liabilities and equity | milliベット の サイズ 一覧s of yen | 1,419,885 | 1,401,261 | 1,416,122 | 1,552,688 | 1,519,044 |
- *1 Minebea Power Semicベット の サイズ 一覧ductor Device Inc. (formerly Hitachi Power Semicベット の サイズ 一覧ductor Device, Ltd.) has been included in the scope of cベット の サイズ 一覧solidatiベット の サイズ 一覧 since May 2, 2024.