エアベット連結財政状態計算書

更新日: 2024年12月26日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

2023/9末 2023/12末 2024/3末 2024/6末*1 2024/9末
資産
流動資産
現金及び現金同等物 百万円 140,433 138,762 146,664 153,149 151,334
営業債権及びエアベット債権 百万円 324,793 297,452 308,420 307,604 327,278
棚卸資産 百万円 302,766 300,510 294,921 359,571 335,847
エアベット金融資産 百万円 10,218 12,448 9,706 11,314 16,673
エアベット流動資産 百万円 31,825 40,634 32,595 49,006 39,794
流動資産 合計 百万円 810,035 789,806 792,306 880,644 870,926
非流動資産
有形固定資産 百万円 482,971 486,422 497,870 523,912 505,476
のれん 百万円 47,416 47,284 47,722 64,918 63,960
無形資産 百万円 19,427 19,155 19,042 19,720 19,691
エアベット金融資産 百万円 33,867 34,310 34,116 35,737 33,208
繰延税金資産 百万円 17,267 15,803 17,952 18,949 16,793
エアベット非流動資産 百万円 8,902 8,481 7,114 8,808 8,990
非流動資産 合計 百万円 609,850 611,455 623,816 672,044 648,118
資産 合計 百万円 1,419,885 1,401,261 1,416,122 1,552,688 1,519,044
負債
流動負債
営業債務及びエアベット債務 百万円 207,497 211,834 196,542 231,946 226,708
社債及び借入金 百万円 163,832 165,818 147,238 198,614 207,402
エアベット金融負債 百万円 14,669 12,232 12,840 19,192 11,651
未払法人所得税等 百万円 10,174 9,498 7,981 10,856 10,318
引当金 百万円 3,870 3,818 3,959 3,621 2,470
エアベット流動負債 百万円 66,208 55,564 65,324 61,418 71,528
流動負債 合計 百万円 466,250 458,764 433,884 525,647 530,077
非流動負債
社債及び借入金 百万円 218,489 218,029 215,145 214,094 211,650
エアベット金融負債 百万円 16,730 15,484 16,391 17,910 16,622
退職給付に係る負債 百万円 25,569 24,644 24,784 27,382 27,142
引当金 百万円 1,192 1,085 850 816 713
繰延税金負債 百万円 3,424 3,044 3,310 2,780 1,826
エアベット非流動負債 百万円 4,232 3,903 6,034 6,355 6,056
非流動負債 合計 百万円 269,636 266,189 266,514 269,337 264,009
負債 合計 百万円 735,886 724,953 700,398 794,984 794,086
資本
資本金 百万円 68,259 68,259 68,259 68,259 68,259
資本剰余金 百万円 141,164 141,135 141,135 141,135 141,424
自己株式 百万円 -47,402 -51,859 -51,860 -51,861 -56,577
利益剰余金 百万円 391,114 398,163 415,318 421,112 433,149
エアベット資本の構成要素 百万円 120,329 109,710 131,287 167,457 127,792
親会社の所有者に帰属する持分 合計 百万円 673,464 665,408 704,139 746,102 714,047
非支配持分 百万円 10,535 10,900 11,585 11,602 10,911
資本 合計 百万円 683,999 676,308 715,724 757,704 724,958
負債及び資本 合計 百万円 1,419,885 1,401,261 1,416,122 1,552,688 1,519,044
  • *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube