エアベット
更新日: 2024年9月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2023/6末 | 2023/9末 | 2023/12末 | 2024/3末 | 2024/6末 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物 | 百万円 | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 |
営業債権及びその他の債権 | 百万円 | 253,605 | 324,793 | 297,452 | 308,420 | 307,604 |
棚卸資産 | 百万円 | 303,290 | 302,766 | 300,510 | 294,921 | 359,571 |
その他の金融資産 | 百万円 | 10,219 | 10,218 | 12,448 | 9,706 | 11,314 |
その他の流動資産 | 百万円 | 41,768 | 31,825 | 40,634 | 32,595 | 49,006 |
流動資産 合計 | 百万円 | 765,127 | 810,035 | 789,806 | 792,306 | 880,644 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産 | 百万円 | 475,456 | 482,971 | 486,422 | 497,870 | 523,912 |
のれん | 百万円 | 47,100 | 47,416 | 47,284 | 47,722 | 64,918 |
無形資産 | 百万円 | 19,782 | 19,427 | 19,155 | 19,042 | 19,720 |
その他の金融資産 | 百万円 | 23,822 | 33,867 | 34,310 | 34,116 | 35,737 |
繰延税金資産 | 百万円 | 16,599 | 17,267 | 15,803 | 17,952 | 18,949 |
その他の非流動資産 | 百万円 | 9,324 | 8,902 | 8,481 | 7,114 | 8,808 |
非流動資産 合計 | 百万円 | 592,083 | 609,850 | 611,455 | 623,816 | 672,044 |
資産 合計 | 百万円 | 1,357,210 | 1,419,885 | 1,401,261 | 1,416,122 | 1,552,688 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
営業債務及びその他の債務 | 百万円 | 199,721 | 207,497 | 211,834 | 196,542 | 231,946 |
社債及び借入金 | 百万円 | 185,392 | 163,832 | 165,818 | 147,238 | 198,614 |
その他の金融負債 | 百万円 | 17,826 | 14,669 | 12,232 | 12,840 | 19,192 |
未払法人所得税等 | 百万円 | 6,369 | 10,174 | 9,498 | 7,981 | 10,856 |
引当金 | 百万円 | 3,917 | 3,870 | 3,818 | 3,959 | 3,621 |
その他の流動負債 | 百万円 | 59,825 | 66,208 | 55,564 | 65,324 | 61,418 |
流動負債 合計 | 百万円 | 473,050 | 466,250 | 458,764 | 433,884 | 525,647 |
非流動負債 | ||||||
社債及び借入金 | 百万円 | 171,810 | 218,489 | 218,029 | 215,145 | 214,094 |
その他の金融負債 | 百万円 | 17,064 | 16,730 | 15,484 | 16,391 | 17,910 |
退職給付に係る負債 | 百万円 | 25,072 | 25,569 | 24,644 | 24,784 | 27,382 |
引当金 | 百万円 | 1,505 | 1,192 | 1,085 | 850 | 816 |
繰延税金負債 | 百万円 | 3,014 | 3,424 | 3,044 | 3,310 | 2,780 |
その他の非流動負債 | 百万円 | 4,080 | 4,232 | 3,903 | 6,034 | 6,355 |
非流動負債 合計 | 百万円 | 222,545 | 269,636 | 266,189 | 266,514 | 269,337 |
負債 合計 | 百万円 | 695,595 | 735,886 | 724,953 | 700,398 | 794,984 |
資本 | ||||||
資本金 | 百万円 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
資本剰余金 | 百万円 | 141,165 | 141,164 | 141,135 | 141,135 | 141,135 |
自己株式 | 百万円 | -42,227 | -47,402 | -51,859 | -51,860 | -51,861 |
利益剰余金 | 百万円 | 374,752 | 391,114 | 398,163 | 415,318 | 421,112 |
その他の資本の構成要素 | 百万円 | 109,692 | 120,329 | 109,710 | 131,287 | 167,457 |
親会社の所有者に帰属する持分 合計 | 百万円 | 651,641 | 673,464 | 665,408 | 704,139 | 746,102 |
非支配持分 | 百万円 | 9,974 | 10,535 | 10,900 | 11,585 | 11,602 |
資本 合計 | 百万円 | 661,615 | 683,999 | 676,308 | 715,724 | 757,704 |
負債及び資本 合計 | 百万円 | 1,357,210 | 1,419,885 | 1,401,261 | 1,416,122 | 1,552,688 |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))をエアベットしています。