地域別、ベット の サイズ 一覧

更新日: 2024年6月18日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

ベット の サイズ 一覧売上高

2020/3期*1 2021/3期*2 2022/3期 2023/3期*3 2024/3期
日本 百万円 331,587 337,830 334,076 367,067 341,814
構成比 33.9% 34.2% 29.7% 28.4% 24.4%
中国 百万円 229,921 215,471 233,051 225,878 249,021
構成比 23.5% 21.8% 20.7% 17.5% 17.8%
タイ 百万円 54,709 66,365 86,487 76,009 82,670
構成比 5.6% 6.8% 7.7% 5.9% 5.9%
韓国 百万円 - - 29,427 150,755 40,669
構成比 - - 2.6% 11.7% 2.9%
欧州 百万円 150,538 134,737 134,484 137,320 158,320
構成比 15.4% 13.6% 12.0% 10.6% 11.3%
米国 百万円 97,349 91,525 210,765 216,938 380,702
構成比 9.9% 9.3% 18.7% 16.8% 27.2%
その他*4 百万円 114,340 142,496 95,850 118,236 148,931
構成比 11.7% 14.4% 8.6% 9.1% 10.5%
合計 百万円 978,445988,4241,124,1401,292,2031,402,127
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:ベット の サイズ 一覧売上高 構成比 円グラフ
グラフ:ベット の サイズ 一覧売上高 構成比 棒グラフ

ベット の サイズ 一覧生産高

2020/3期*1 2021/3期*2 2022/3期 2023/3期*3 2024/3期
日本 百万円 120,560 142,591 170,122 210,950 228,894
構成比 12.3% 14.4% 15.1% 16.3% 16.3%
タイ 百万円 325,864 293,936 317,399 291,645 310,172
構成比 33.3% 29.7% 28.2% 22.6% 22.1%
カンボジア 百万円 18,358 19,991 25,176 35,256 31,884
構成比 1.9% 2.0% 2.2% 2.7% 2.3%
シンガポール 百万円 9,484 7,110 8,572 8,505 6,378
構成比 1.0% 0.7% 0.8% 0.7% 0.5%
中国 百万円 243,218 278,383 265,661 277,018 258,004
構成比 24.9% 28.2% 23.6% 21.4% 18.4%
フィリピン 百万円 112,456 118,699 200,135 291,832 300,119
構成比 11.5% 12.0% 17.8% 22.6% 21.4%
その他 百万円 13,863 12,310 12,784 14,054 34,775
構成比 1.4% 1.2% 1.2% 1.1% 2.5%
アジア(除く日本) 百万円 723,243 730,429 829,727 918,309 941,332
構成比 73.9% 73.9% 73.8% 71.1% 67.2%
欧州 百万円 82,593 72,688 81,561 99,320 117,450
構成比 8.4% 7.4% 7.3% 7.7% 8.4%
米州 百万円 52,047 42,716 42,729 63,623 114,451
構成比 5.3% 4.3% 3.8% 4.9% 8.2%
合計 百万円 978,445988,4241,124,1401,292,2031,402,127
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:ベット の サイズ 一覧売上高 構成比 円グラフ
グラフ:ベット の サイズ 一覧売上高 構成比 棒グラフ

ベット の サイズ 一覧売上高比率

2020/3期*1 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期
自動車 25% 23% 22% 27% 36%
航空・宇宙 6% 4% 4% 4% 5%
家電 5% 5% 5% 5% 4%
OA・通信 28% 24% 25% 27% 24%
PC及び周辺機器 9% 10% 13% 8% 7%
モーター 2% 3% 3% 2% 2%
その他 25% 31% 28% 27% 22%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
グラフ:ベット の サイズ 一覧売上高 構成比 棒グラフ
グラフ:ベット の サイズ 一覧売上高 構成比 棒グラフ
  • *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期アクセスソリューションズの業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
  • *2 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。
  • *3 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。
  • *4 2021年3月期までは韓国を含んでいます。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube