地域別、ベット ギャンブル

更新日: 2024年9月17日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

ベット ギャンブル売上高

2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q
日本 百万円 88,328 102,431 81,373 69,682 84,429
構成比 30.2% 27.0% 21.3% 20.0% 23.7%
中国 百万円 56,996 63,924 66,634 61,467 68,288
構成比 19.5% 16.8% 17.5% 17.6% 19.2%
タイ 百万円 18,340 20,646 21,435 22,249 24,688
構成比 6.3% 5.4% 5.6% 6.4% 7.0%
韓国 百万円 10,912 10,047 9,755 9,955 9,913
構成比 3.7% 2.7% 2.6% 2.8% 2.8%
欧州 百万円 36,937 37,196 38,757 45,430 41,848
構成比 12.6% 9.8% 10.2% 13.0% 11.8%
米国 百万円 47,313 108,843 125,055 99,491 81,436
構成比 16.2% 28.7% 32.8% 28.5% 22.9%
その他 百万円 33,544 36,660 38,198 40,529 44,852
構成比 11.5% 9.6% 10.0% 11.7% 12.6%
合計 百万円 292,370379,747381,207348,803355,454
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:ベット ギャンブル売上高 構成比 円グラフ
グラフ:ベット ギャンブル売上高 構成比 棒グラフ

ベット ギャンブル生産高

2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q
日本 百万円 54,013 57,118 58,269 59,494 65,839
構成比 18.4% 15.0% 15.3% 17.1% 18.5%
タイ 百万円 70,734 76,961 81,522 80,955 87,024
構成比 24.2% 20.3% 21.4% 23.2% 24.5%
カンボジア 百万円 8,280 8,720 7,431 7,453 8,456
構成比 2.8% 2.3% 2.0% 2.1% 2.4%
シンガポール 百万円 1,345 1,605 1,671 1,757 1,616
構成比 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4%
中国 百万円 66,862 82,559 61,419 47,164 61,399
構成比 22.9% 21.7% 16.1% 13.5% 17.3%
フィリピン 百万円 35,322 83,739 102,924 78,134 59,978
構成比 12.1% 22.1% 27.0% 22.4% 16.9%
その他 百万円 3,671 14,104 8,944 8,056 8,302
構成比 1.3% 3.7% 2.3% 2.3% 2.3%
アジア(除く日本) 百万円 186,214 267,688 263,912 223,519 226,775
構成比 63.7% 70.5% 69.2% 64.0% 63.8%
欧州 百万円 26,502 27,139 29,019 34,790 29,623
構成比 9.1% 7.2% 7.6% 10.0% 8.3%
米州 百万円 25,642 27,802 30,008 30,999 33,217
構成比 8.8% 7.3% 7.9% 8.9% 9.4%
合計 百万円 292,370379,747381,207348,803355,454
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:ベット ギャンブル生産高 構成比 円グラフ
グラフ:ベット ギャンブル生産高 構成比 棒グラフ

ベット ギャンブル売上高比率

2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q
自動車 39% 33% 36% 39% 38%
航空・宇宙 5% 4% 4% 6% 6%
家電 5% 4% 3% 4% 5%
OA・通信 14% 26% 30% 24% 19%
PC及び周辺機器 7% 6% 7% 8% 9%
モーター 2% 2% 2% 2% 3%
その他 28% 25% 18% 17% 20%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
グラフ:ベット ギャンブル売上高比率 構成比 棒グラフ
グラフ:ベット ギャンブル売上高比率 構成比 棒グラフ
  • *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube