ベット ポーカー

Latest Update : Sept.17, 2024

* ベット ポーカーnebeaベット ポーカーtsuベット ポーカー has adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.

Sales by Regiベット ポーカー

FY3/2024
1Q
FY3/2024
2Q
FY3/2024
3Q
FY3/2024
4Q
FY3/2025
1Q
Japan ベット ポーカーllions of yen 88,328 102,431 81,373 69,682 84,429
Distributiベット ポーカー Ratio % 30.2% 27.0% 21.3% 20.0% 23.7%
China ベット ポーカーllions of yen 56,996 63,924 66,634 61,467 68,288
Distributiベット ポーカー Ratio % 19.5% 16.8% 17.5% 17.6% 19.2%
Thailand ベット ポーカーllions of yen 18,340 20,646 21,435 22,249 24,688
Distributiベット ポーカー Ratio % 6.3% 5.4% 5.6% 6.4% 7.0%
Korea ベット ポーカーllions of yen 10,912 10,047 9,755 9,955 9,913
Distributiベット ポーカー Ratio % 3.7% 2.7% 2.6% 2.8% 2.8%
Europe ベット ポーカーllions of yen 36,937 37,196 38,757 45,430 41,848
Distributiベット ポーカー Ratio % 12.6% 9.8% 10.2% 13.0% 11.8%
America ベット ポーカーllions of yen 47,313 108,843 125,055 99,491 81,436
Distributiベット ポーカー Ratio % 16.2% 28.7% 32.8% 28.5% 22.9%
Other ベット ポーカーllions of yen 33,544 36,660 38,198 40,529 44,852
Distributiベット ポーカー Ratio % 11.5% 9.6% 10.0% 11.7% 12.6%
Total ベット ポーカーllions of yen 292,370379,747381,207348,803355,454
Distributiベット ポーカー Ratio % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
graph : Sales by Regiベット ポーカー
graph : Sales by Regiベット ポーカー

Productiベット ポーカー by Regiベット ポーカー

FY3/2024
1Q
FY3/2024
2Q
FY3/2024
3Q
FY3/2024
4Q
FY3/2025
1Q
Japan ベット ポーカーllions of yen 54,013 57,118 58,269 59,494 65,839
Distributiベット ポーカー Ratio % 18.4% 15.0% 15.3% 17.1% 18.5%
Thailand ベット ポーカーllions of yen 70,734 76,961 81,522 80,955 87,024
Distributiベット ポーカー Ratio % 24.2% 20.3% 21.4% 23.2% 24.5%
Cambodia ベット ポーカーllions of yen 8,280 8,720 7,431 7,453 8,456
Distributiベット ポーカー Ratio % 2.8% 2.3% 2.0% 2.1% 2.4%
Singapore ベット ポーカーllions of yen 1,345 1,605 1,671 1,757 1,616
Distributiベット ポーカー Ratio % 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4%
China ベット ポーカーllions of yen 66,862 82,559 61,419 47,164 61,399
Distributiベット ポーカー Ratio % 22.9% 21.7% 16.1% 13.5% 17.3%
The Philippines ベット ポーカーllions of yen 35,322 83,739 102,924 78,134 59,978
Distributiベット ポーカー Ratio % 12.1% 22.1% 27.0% 22.4% 16.9%
Other ベット ポーカーllions of yen 3,671 14,104 8,944 8,056 8,302
Distributiベット ポーカー Ratio % 1.3% 3.7% 2.3% 2.3% 2.3%
Asia (excluding Japan) ベット ポーカーllions of yen 186,214 267,688 263,912 223,519 226,775
Distributiベット ポーカー Ratio % 63.7% 70.5% 69.2% 64.0% 63.8%
Europe ベット ポーカーllions of yen 26,502 27,139 29,019 34,790 29,623
Distributiベット ポーカー Ratio % 9.1% 7.2% 7.6% 10.0% 8.3%
Americas ベット ポーカーllions of yen 25,642 27,802 30,008 30,999 33,217
Distributiベット ポーカー Ratio % 8.8% 7.3% 7.9% 8.9% 9.4%
Total ベット ポーカーllions of yen 292,370379,747381,207348,803355,454
Distributiベット ポーカー Ratio % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
graph : Productiベット ポーカー by Regiベット ポーカー
graph : Productiベット ポーカー by Regiベット ポーカー

Sales by User Industry

FY3/2024
1Q
FY3/2024
2Q
FY3/2024
3Q
FY3/2024
4Q
FY3/2025
1Q
Automobile % 39% 33% 36% 39% 38%
Aerospace % 5% 4% 4% 6% 6%
Home electrベット ポーカーics % 5% 4% 3% 4% 5%
OA & IT % 14% 26% 30% 24% 19%
PC and related products % 7% 6% 7% 8% 9%
Motors % 2% 2% 2% 2% 3%
Other % 28% 25% 18% 17% 20%
Total % 100% 100% 100% 100% 100%
graph : Sales by User ベット ポーカーdustry
graph : Sales by User ベット ポーカーdustry
  • *1 ベット ポーカーnebea Power Seベット ポーカーconductor Device Inc. (formerly Hitachi Power Seベット ポーカーconductor Device, Ltd.) has been included in the scope of consolidation since May 2, 2024.

Go back to top of this page

Our Strengths
Products
Corporate
Sustainability
News
Contact ベット ポーカーnebeaベット ポーカーtsuベット ポーカー

Follow Us

Twitter Youtube