2007年 サッカー ベット
2007年6月28日
ミネベア株式会社
連結子会社の合併に関するお知らせ
平成19年6月28日開催の取締役会において、タイ国に所在する当社連結子会社、NMB サッカー ベットai Ltd.、 Pelmec サッカー ベットai Ltd.、Minebea サッカー ベットai Ltd.、NMB Hi-Tech Bearings Ltd.、NMB Precision Balls Ltd.、 Minebea Electronics (サッカー ベットailand) Co., Ltd. 及びPower Electronics of Minebea Co., Ltd.の7社を合併することを決議しましたので、下記のとおりお知らせ致します。
記
1. 合併の目的
当社最大の製造拠点であるタイ国に所在する当該7社は、自動車、PC及び周辺機器、家電機器、並びにオフィスオートメーション業界等向に、ベアリング、機械部品、HDD用スピンドルモーター、スピーカー、液晶用バックライト、インバーター及び計測機器等を製造、販売しております。
当該7社を合併により経営統合することによって、従業員、機械設備および資金等の社内資源の適正配分を迅速かつ機動的に行える体制が構築でき、また、タイ国内関係会社間取引も手続きが大幅に簡素化され、より効率的な事業活動が可能となります。
2. 合併の要旨
(1) 新会社の概要
名称 | :NMB-MINEBEA サッカー ベットAI LTD. |
所在地 | :Ayutサッカー ベットaya Province, サッカー ベットailand |
予定資本金 | :153億バーツ |
売上高(サッカー ベット19年3月期実績ベース) | :370億バーツ |
従業員数(サッカー ベット19年3月末ベース) | :27,455名 |
2) 合併の日程(予定)
サッカー ベット19年7月 | タイ国において合併公告 |
サッカー ベット19年7~9月 | タイ国投資委員会への申請 |
サッカー ベット20年1~3月 | タイ国税関等関係当局への申請 |
サッカー ベット20年4月1日 | 新会社業務開始 |
(3) 合併方式
タイにおいて新会社を設立し、サッカー ベット20年4月1日付けで、新会社が当該7社の全資産・負債の承継を行います。その後、当該7社は自動的に清算手続きが開始されます。
3. 合併当事会社の概要
商号 | NMB サッカー ベットAI LTD. | PELMEC サッカー ベットAI LTD. |
---|---|---|
事業内容 | ベアリングの製造販売 | ベアリングの製造販売 |
設立年月日 | 1980年8月22日 | 1984年5月15日 |
所在地 | Ayutサッカー ベットaya Province, サッカー ベットailand | Ayutサッカー ベットaya Province, サッカー ベットailand |
代表者 | 飯島 守皓 | 飯島 守皓 |
資本金の額(サッカー ベット19年3月末現在) | 1,200百万バーツ | 1,100百万バーツ |
総資産(サッカー ベット19年3月末現在) | 3,605百万バーツ | 4,286百万バーツ |
売上高(サッカー ベット19年3月期) | 4,364百万バーツ | 2,998百万バーツ |
従業員数(サッカー ベット19年3月末現在) | 3,373人 | 1,890人 |
ミネベア(株)の議決権所有割合 | 100% | 100% |
商号 | MINEBEA サッカー ベットAI LTD. | NMB HI-TECH BEARINGS LTD. |
---|---|---|
事業内容 | 機械及び電子機器部品の製造販売 | ベアリングの製造販売 |
設立年月日 | 1984年5月15日 | 1988年12月7日 |
所在地 | Ayutサッカー ベットaya Province, サッカー ベットailand | Ayutサッカー ベットaya Province, サッカー ベットailand |
代表者 | 飯島 守皓 | 飯島 守皓 |
資本金の額(サッカー ベット19年3月末現在) | 8,382百万バーツ | 1,000百万バーツ |
総資産(サッカー ベット19年3月末現在) | 16,233百万バーツ | 3,733百万バーツ |
売上高(サッカー ベット19年3月期) | 24,938百万バーツ | 3,816百万バーツ |
従業員数(サッカー ベット19年3月末現在) | 14,267人 | 1,972人 |
ミネベア(株)の議決権所有割合 | 100% | 100% |
商号 | NMB PRECISION BALLS LTD. | MINEBEA ELECTRONICS (サッカー ベットAILAND) LTD. |
---|---|---|
事業内容 | ベアリング部品の製造販売 | 電子機器部品の製造販売 |
設立年月日 | 1988年12月7日 | 1988年3月17日 |
所在地 | Ayutサッカー ベットaya Province, サッカー ベットailand | Lop Buri Province, サッカー ベットailand |
代表者 | 飯島 守皓 | 飯島 守皓 |
資本金の額(サッカー ベット19年3月末現在) | 450百万バーツ | 1,564百万バーツ |
総資産(サッカー ベット19年3月末現在) | 1,676百万バーツ | 3,861百万バーツ |
売上高(サッカー ベット19年3月期) | 1,746百万バーツ | 5,089百万バーツ |
従業員数(サッカー ベット19年3月末現在) | 719人 | 2,088人 |
ミネベア(株)の議決権所有割合 | 100% | 100% |
商号 | POWER ELECTRONICS OF MINEBEA CO., LTD. | |
---|---|---|
事業内容 | 電子機器部品の製造販売 | |
設立年月日 | 1987年5月14日 | |
所在地 | Lop Buri Province, サッカー ベットailand | |
代表者 | 飯島 守皓 | |
資本金の額(サッカー ベット19年3月末現在) | 1,610百万バーツ | |
総資産(サッカー ベット19年3月末現在) | 3,891百万バーツ | |
売上高(サッカー ベット19年3月期) | 9,014百万バーツ | |
従業員数(サッカー ベット19年3月末現在) | 3,146人 | |
ミネベア(株)の議決権所有割合 | 100% |
4. 合併による影響
今後の連結決算及び個別決算への影響は無い見込みです。 |
以上
会 社 名 | ミネベア株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長執行役員山岸 孝行 (コード番号 6479 東証第1部) |
問合せ先 | 専務執行役員管理本部副本部長屋代 榮 (TEL: 03-5434-8611) |
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。サッカー ベットまたは商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。