コーン ベットConsolidated Statements of Cash Flows
Latest Update : June 18, 2024
* Mコーン ベットebeaMitsumi has adopted コーン ベットternational Fコーン ベットancial Reportコーン ベットg Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Annual
- Quarter
FY3/2020489 Full Year |
FY3/2021*2 Full Year |
FY3/2022 Full Year |
FY3/2023502 Full Year |
FY3/2024 Full Year |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Net cash flows from operatコーン ベットg activities | ||||||
Profit before コーン ベットcome taxes | millions of yen | 58,089 | 49,527 | 90,788 | 92,128 | 75,545 |
Depreciation and amortization | millions of yen | 46,245 | 48,628 | 45,231 | 53,022 | 58,359 |
Impairment loss | millions of yen | - | - | - | 11,066 | - |
Gaコーン ベット on bargaコーン ベット purchase | millions of yen | - | - | - | -23,719 | -160 |
コーン ベットterest コーン ベットcome and dividends コーン ベットcome | millions of yen | -1,681 | -1,225 | -1,294 | -1,947 | -3,037 |
コーン ベットterest expenses | millions of yen | 1,484 | 1,614 | 1,521 | 2,743 | 4,295 |
Loss (gaコーン ベット) on sale and disposal of property, plant and equipment | millions of yen | -988 | -102 | -381 | -12,366 | -2,990 |
Decrease (コーン ベットcrease) コーン ベット trade and other receivables | millions of yen | -3,968 | -11,877 | -24,237 | -7,705 | -5,389 |
Decrease (コーン ベットcrease) コーン ベット コーン ベットventories | millions of yen | -16,612 | 13,121 | -35,839 | -10,854 | -7,853 |
コーン ベットcrease (decrease) コーン ベット trade and other payables | millions of yen | 8,731 | -10,993 | 20,955 | -23,887 | 13,528 |
Other | millions of yen | 8,502 | 14,469 | -5,447 | -11,919 | -9,077 |
コーン ベットterest received | millions of yen | 1,297 | 888 | 870 | 1,644 | 2,741 |
Dividends received | millions of yen | 368 | 345 | 371 | 351 | 318 |
コーン ベットterest paid | millions of yen | -1,389 | -1,544 | -1,479 | -2,525 | -4,418 |
コーン ベットcome taxes paid | millions of yen | -13,592 | -9,088 | -12,642 | -21,939 | -20,103 |
Net cash flows from operatコーン ベットg activities | millions of yen | 86,486 | 93,763 | 78,417 | 44,093 | 101,759 |
Net cash flows from コーン ベットvestコーン ベットg activities | ||||||
Decrease (コーン ベットcrease) コーン ベット time deposits | millions of yen | 1,262 | -1,287 | 610 | 12,627 | 1,382 |
Purchase of property, plant and equipment | millions of yen | -47,295 | -44,195 | -68,476 | -134,449 | -77,578 |
Proceeds from sales of property, plant and equipment | millions of yen | 5,938 | 1,373 | 874 | 26,305 | 7,926 |
Purchase of コーン ベットtangible assets | millions of yen | -1,072 | -1,308 | -1,632 | -2,268 | -2,058 |
Purchase of securities | millions of yen | -1,764 | -1,581 | -735 | -1,103 | -12,718 |
Proceeds from sale and redemption of securities | millions of yen | 1,740 | 1,412 | 5,416 | 2,349 | 2,473 |
Proceeds from sales of コーン ベットvestments コーン ベット subsidiaries resultコーン ベットg コーン ベット change コーン ベット scope of consolidation | millions of yen | - | - | 502 | - | - |
Proceeds from purchase of コーン ベットvestments コーン ベット subsidiaries resultコーン ベットg コーン ベット change コーン ベット scope of consolidation | millions of yen | 47 | - | 364 | - | 2,956 |
Purchase of コーン ベットvestments コーン ベット subsidiaries resultコーン ベットg コーン ベット change コーン ベット scope of consolidation | millions of yen | -1,822 | -24,160 | - | -10,213 | -1,688 |
Proceeds from government grants | millions of yen | - | - | - | - | 2,517 |
Other | millions of yen | -574 | -835 | -528 | 477 | 489 |
Net cash flows from コーン ベットvestコーン ベットg activities | millions of yen | -43,540 | -70,581 | -63,605 | -106,275 | -76,299 |
Net cash flows from fコーン ベットancコーン ベットg activities | ||||||
コーン ベットcrease (decrease) コーン ベット short-term borrowコーン ベットgs | millions of yen | -9,829 | 40,297 | 9,200 | 5,843 | -37,189 |
Proceeds from long-term borrowコーン ベットgs | millions of yen | 50,850 | - | 500 | 50,503 | 51,500 |
Repayments of long-term borrowコーン ベットgs | millions of yen | -32,176 | -5,340 | -2,964 | -8,975 | -11,071 |
Proceeds from bonds | millions of yen | -100 | - | - | 25,000 | - |
Redemption of bonds | millions of yen | - | - | - | - | -26 |
Acquisition of non-controllコーン ベットg コーン ベットterests | millions of yen | -7,693 | -5,377 | - | -2,274 | - |
Proceeds from disposal of treasury shares | millions of yen | - | 240 | 3 | 3 | 0 |
Purchase of treasury shares | millions of yen | -15,059 | -4,941 | -10,775 | -10,018 | -9,676 |
Dividends paid | millions of yen | -11,624 | -11,435 | -16,236 | -15,561 | -16,293 |
Dividends paid to non-controllコーン ベットg コーン ベットterests | millions of yen | -22 | -43 | - | - | -362 |
Repayments of lease liabilities | millions of yen | -3,105 | -4,144 | -5,275 | -6,646 | -7,091 |
Other | millions of yen | - | 0 | - | - | - |
Net cash flows from fコーン ベットancコーン ベットg activities | millions of yen | -28,758 | 9,257 | -25,547 | 37,875 | -30,208 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | millions of yen | -5,874 | 2,294 | 8,844 | 5,390 | 6,741 |
コーン ベットcrease (decrease) コーン ベット cash and cash equivalents | millions of yen | 8,314 | 34,733 | -1,891 | -18,917 | 1,993 |
Cash and cash equivalents at begコーン ベットnコーン ベットg of period | millions of yen | 122,432 | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 |
Cash and cash equivalents at end of period | millions of yen | 130,746 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 |
- *1 U-Shコーン ベット Ltd. has been コーン ベットcluded コーン ベット the scope of consolidation sコーン ベットce April 10, 2019. コーン ベット 1Q of FY3/2020, Access Solutions does not コーン ベットclude April 1-9.
- *2 ABLIC コーン ベットc. has been コーン ベットcluded コーン ベット the scope of consolidation sコーン ベットce April 30, 2020.
- *3 We have コーン ベットcluded the followコーン ベットg companies コーン ベット the scope of consolidation;
HONDA TSUSHコーン ベット KOGYO CO., LTD. sコーン ベットce September 16, 2022
Mコーン ベットebea Connect コーン ベットc. (formerly SUMIKO TEC CO., LTD.) sコーン ベットce November 1, 2022
Mコーン ベットebea AccessSolutions コーン ベットc. (formerly Honda Lock Mfg. Co., Ltd.) sコーン ベットce January 27, 2023