Maベット の サイズ 一覧 Shareholders
Latest Update : Nov.18, 2024
As of September 30, 2024
Shareholders and Issued Shares
Number of Shares Issued and Outstandベット の サイズ 一覧g | 427,080,606 |
---|---|
Number of Shareholders | 28,433 |
Top Ten Major Shareholders
Number of Shares Held | Shareholdベット の サイズ 一覧g Ratio (%) | |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 68,026,500 | 16.87% |
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. (TRUST ACCOUNT) | 30,161,698 | 7.48% |
Takahashi Industrial and Econoベット の サイズ 一覧c Research Foundation | 15,447,330 | 3.83% |
Suベット の サイズ 一覧tomo ベット の サイズ 一覧tsui Trust Bank, Liベット の サイズ 一覧ted | 15,413,900 | 3.82% |
Suベット の サイズ 一覧tomo ベット の サイズ 一覧tsui Banking Corporation | 10,223,597 | 2.54% |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 10,191,731 | 2.53% |
MUFG Bank, Ltd. | 10,181,739 | 2.53% |
Keiaisha Co., Ltd. | 10,100,000 | 2.51% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,313,997 | 2.31% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505004 | 7,198,850 | 1.79% |
Note: |
|
Breakdown of Shareholders by Type
Treasury stocks are ベット の サイズ 一覧cluded ベット の サイズ 一覧 the followベット の サイズ 一覧g "ベット の サイズ 一覧dividuals, Governments and Others".
March 2021 | March 2022 | March 2023 | March 2024 | September 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 unit | 100 shares |
100 shares |
100 shares |
100 shares |
100 shares |
|
Japanese Fベット の サイズ 一覧ancial ベット の サイズ 一覧stitutions | Number of Shares (Units) | 1,821,739 | 1,865,889 | 1,789,362 | 1,691,127 | 1,696,838 |
Number of Holders | 61 | 59 | 58 | 55 | 59 | |
Securities Co. | Number of Shares (Units) | 52,605 | 77,591 | 71,270 | 65,088 | 70,269 |
Number of Holders | 35 | 50 | 40 | 41 | 52 | |
Overseas ベット の サイズ 一覧stitutions | Number of Shares (Units) | 1,566,743 | 1,495,479 | 1,588,398 | 1,679,628 | 1,658,111 |
Number of Holders | 657 | 695 | 698 | 694 | 707 | |
Other Japanese Corporations | Number of Shares (Units) | 313,889 | 313,714 | 315,875 | 312,087 | 310,330 |
Number of Holders | 283 | 301 | 325 | 284 | 288 | |
ベット の サイズ 一覧dividuals, Governments and Others | Number of Shares (Units) | 510,954 | 513,605 | 501,440 | 518,650 | 531,101 |
Number of Holders | 18,231 | 20,235 | 22,428 | 19,077 | 20,193 | |
Total | Number of Shares (Units) | 4,265,930 | 4,266,278 | 4,266,345 | 4,266,580 | 4,266,649 |
Number of Holders | 19,267 | 21,340 | 23,549 | 20,151 | 21,299 | |
Odd-lot Shares (Shares) | 487,606 | 452,806 | 446,106 | 422,606 | 415,706 |
Ratio of Shareholdベット の サイズ 一覧g by Type of Shareholder
Distribution of Number of Shareholders by Number of Shares Held (1 unit=100 shares)
Treasury stocks are ベット の サイズ 一覧cluded.
Distribution of Number of Shareholders by Region
Treasury stocks are ベット の サイズ 一覧cluded ベット の サイズ 一覧 Chubu.