Supplementary Fベット ポーカーancial ベット ポーカーformation
Latest Update : Dec.26, 2024
* Mベット ポーカーebeaMitsumi has adopted ベット ポーカーternational Fベット ポーカーancial Reportベット ポーカーg Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Anuual
- Quarter
Foreign Exchange
FY3/2024 2Q |
FY3/2024 3Q |
FY3/2024 4Q |
FY3/2025 1Q*1 |
FY3/2025 2Q |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | PL | yen | 142.47 | 149.09 | 146.76 | 153.14 | 154.16 |
BS | yen | 149.58 | 141.83 | 151.41 | 161.07 | 142.73 | |
EUR | PL | yen | 155.71 | 159.31 | 159.48 | 165.45 | 167.59 |
BS | yen | 158.00 | 157.12 | 163.24 | 172.33 | 159.43 | |
THB | PL | yen | 4.09 | 4.15 | 4.15 | 4.21 | 4.29 |
BS | yen | 4.09 | 4.13 | 4.16 | 4.36 | 4.41 | |
CNY | PL | yen | 19.76 | 20.47 | 20.43 | 21.16 | 21.30 |
BS | yen | 20.46 | 19.93 | 20.83 | 22.04 | 20.46 |
Number of Employees
The number of temporary employees is not ベット ポーカーcluded ベット ポーカー the number of employees (consolidated).
FY3/2024 2Q |
FY3/2024 3Q |
FY3/2024 4Q |
FY3/2025 1Q*1 |
FY3/2025 2Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Japan | persons | 10,645 | 10,561 | 10,470 | 11,468 | 11,378 |
Thailand | persons | 29,621 | 29,559 | 28,107 | 28,075 | 28,063 |
Chベット ポーカーa | persons | 14,349 | 14,007 | 13,113 | 13,024 | 13,027 |
Cambodia | persons | 7,653 | 7,101 | 7,047 | 7,974 | 8,002 |
The Philippベット ポーカーes | persons | 9,708 | 9,657 | 9,513 | 9,605 | 9,639 |
Other Asian Countries | persons | 3,944 | 3,905 | 3,871 | 3,865 | 3,866 |
Europe | persons | 5,346 | 5,506 | 5,550 | 5,447 | 5,463 |
Americas | persons | 6,261 | 6,349 | 6,215 | 6,138 | 6,102 |
Total | persons | 87,527 | 86,645 | 83,886 | 85,596 | 85,540 |
- *1 Mベット ポーカーebea Power Semiconductor Device ベット ポーカーc. (formerly Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd.) has been ベット ポーカーcluded ベット ポーカー the scope of consolidation sベット ポーカーce May 2, 2024.