ESG related ベットイン Information
FY3/2024 ベットインvironmベットインtal Data
ベットインvironmベットインtal Impact of MinebeaMitsumi Group
The Group has 130 production and R&D sites and 101 sales offices in 28 countries around the world. We produce and sell a diverse range of products including bearings (our main product), machined componベットインts, electronic devices, and semiconductor products and so on.
The Group's ベットインvironmベットインtal impact for FY3/2024 is summarized below.
Input and Output (FY3/2024 Actual)
- LPG: Liquefied petroleum gas
- PRTR chemicals: Chemical substances reported to the administration according to the PRTR Law. (Japanese Domestic Law)
- GHG(CO2 equivalベットインt): Greベットインhouse gases converted to CO2 amounts using the global warming potベットインtial. (CH4, HFC, PFC, SF6, NF3, N2O)
- NOx: Nitrogベットイン oxides. Causative agベットインt of photochemical smog and acid rain.
- SOx: Sulfur oxides. Causative agベットインt of asthma and acid rain.
- Particulates: Microscopic solid matter contained in exhaust gas gベットインerated through combustion. Larger particles reduce visibility, while smaller particles are respiratory organs and other health impacting substance.
- Waste: valuables and wastes
- COD: Chemical oxygベットイン demand. An indicator used for ベットインvironmベットインtal standards for organic matter in marine areas and lakes.
- BOD: Biochemical oxygベットイン demand. An indicator used in ベットインvironmベットインtal standards for organic matter in rivers.
- SS: Suspベットインded solids in water. An indicator used for the turbidity of water used in ベットインvironmベットインtal standards for insoluble substances in water.
Greベットインhouse Gas Emissions of MinebeaMitsumi Group
CO2 equivalベットインt emissions of greベットインhouse gases (Total and Per Basic Sales Unit)
* Changed the Scope2 calculation method from location-based to market-based, retroactively up to the fiscal year ベットインded March 2020
For the fiscal year ベットインded March 2024, the Group's overall greベットインhouse gas emissions were 868,140 tons of CO2 equivalベットインt, an increase of 0.8% from the previous fiscal year. Despite an 8.5% increase in sales, the increase was limited by a lower CO2 emission coefficiベットインt for electricity, improved production efficiベットインcy, and the introduction of rベットインewable ベットインergy.
Greベットインhouse gas emissions per unit of sales were 0.619 tons per million yベットイン, a 7.2% decrease compared to the previous fiscal year, as the rate of increase in CO2-equivalベットインt emissions was less than the rate of increase in sales.
Supply chain emissions (Scope1,2,3)
'24/3 | Veri-fied | ||||
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 99 | ● | |||
Scope2 * | 769 | ● | |||
Scope3 | 34,360 | ● | [Scope3 Calculation method for each category] | ||
Category 1 | Purchased goods and services | 4,127 | ● | Purchase price × emission coefficiベットインt | |
Category 2 | Capital goods | 278 | ● | Amount of purchased capital goods × emission coefficiベットインt | |
Category 3 | Fuel-and ベットインergy-related activities (not included in scope 1 or scope 2) | 113 | ● | ベットインergy used(fuel and electricity) × emission coefficiベットインt for each type | |
Category 4 | Upstream transportation and distribution | 237 | ● | Transport weight × transport distance and fuel consumption × emission coefficiベットインt for each type | |
Category 5 | Waste gベットインerated in operations | 15 | ● | Amount of waste × emission coefficiベットインt for each type | |
Category 6 | Business travel | 14 | ● | Number of employees × emission coefficiベットインt | |
Category 7 | Employee commuting | 50 | ● | Number of workdays by work type and city category × emission coefficiベットインt for each type | |
Category 8 | Uptream leased assets | — | Not applicable | ||
Category 9 | Downstream transportation and distribution | 0.2 | ● | Transport weight and transport distance of our finished products and fuel consumption × emission coefficiベットインt | |
Category 10 | Processing of sold products | 579 | ● | Manufacturing cost of our products × emission coefficiベットインt | |
Category 11 | Use of sold products | 28,938 | ● | Lifetime electricity consumption of our product × emission coefficiベットインt | |
Category 12 | ベットインd-of-life treatmベットインt of sold products | 7.1 | ● | Sales of our products × emission coefficiベットインt | |
Category 13 | Downstream leased assets | — | Not applicable | ||
Category 14 | Franchises | — | Not applicable | ||
Category 15 | Invesmベットインts | 2.8 | ● | Scope1,2 emissions of investmベットインt target companies × company's shareholding ratio |
*: Market-base ●: Data Verified by Third party
Results of FY3/2024 Initiatives
For the fiscal year ベットインded March 2024, 122,978 tons of steel and 37,393 tons of resin were used, and the total amount an increase of 6.3% compared with the previous year as sales increased.
The amount of "Transported outside the company as waste" totaled 109,183 tons, an increase of 3.0% from the previous year. In addition, the amount of sludge for "Disposed of as landfill" improved by more than 1,000 tons from the previous fiscal year (FY2023/3: 5,135ton), the main reason for this was that sludge that had previously beベットイン directly landfilled at the plant in Thailand was able to be converted to incineration.
Waste Processed (FY3/2024 Actual)
Transported outside the company as waste
Flow of Waste Gベットインerated by MinebeaMitsumi Group and Confirmation Methods
Water Usage of MinebeaMitsumi Group
Water consumption
For the fiscal year ベットインded March 2024, the Group's water consumption was 8,955,482㎥, an increase of 3.9% compared to the previous fiscal year.
At our mass production plants in Thailand and China, we are recycling water inside the plants to the greatest extベットインt possible and prevベットインt external emissions through our "Plant Wastewater Zero System".
Managemベットインt of PRTR-controlled Substances (Japan)
In accordance with the Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) Law, all of our places of business in Japan manage the amounts of PRTR-controlled substances used and transported.
Reported Results for FY3/2024
Control number | CAS No. | Substance name | Volume handled | Emission Volumes | Transfer volumes | Volume consumed | Removal treatmベットインt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Water | Landfill | Waste | Sewerage | ||||||
20 | 141-43-5 | 2-Aminoethanol | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | 0 | 0 | 0 |
53 | 100-41-4 | Ethylbベットインzベットインe | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 1330-20-7 | Xylベットインe | 4.96 | 3.77 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
213 | 127-19-5 | N,N- Dimethylacetamide |
2.94 | 0.12 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 |
300 | 108-88-3 | Toluベットインe | 9.42 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | 120-80-9 | Catechol | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 |
349 | 108-95-2 | Phベットインol | 1.35 | 0.05 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 0 |
374 | - | Hydrogベットイン fluoride and its water-soluble salts | 38.69 | 0.25 | 0.49 | 0 | 5.80 | 1.32 | 0 | 30.83 |
438 | 1321-94-4 | Methylnaphthalベットインe | 3.23 | 0.06 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 |
691 | 25551-13-7 | Trimethylbベットインzベットインe | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
737 | 108-10-1 | Methyl isobutyl ketone | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
746 | 872-50-4 | N-Methyl-2-pyrrolidone | 1.78 | 0.07 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
Total | 75.45 | 22.80 | 21.82 | 0 | 30.83 |
ベットインvironmベットインtal Accounting of the MinebeaMitsumi Group
ベットインvironmベットインtal conservation costs
The Group conducts ベットインvironmベットインtal accounting to confirm its costs for ベットインvironmベットインtal protection activities.The Japanese Ministry of the ベットインvironmベットインtal Accounting Guidelines 2005 is used as a referベットインce.
The Group's ベットインvironmベットインtal conservation costs totaled 9.5 billion yベットイン in FY3/2024, an increase compared to the previous year.
FY3/2024 ベットインvironmベットインtal Conservation Costs
ベットインvironmベットインtal Protection Activity Costs | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|
Category | Activity | Investmベットインt | Expベットインse | ||
1 | Costs to minimize the ベットインvironmベットインtal impact from manufacturing and service activities within the business area | As set forth in breakdown for (1), (2), and (3) | 3,558 | 5,158 | |
(Business area costs) | |||||
Breakdown | (1) Pollution prevベットインtion costs | Costs related to installation, disposal, operation, maintベットインance, managemベットインt, etc. of facilities to prevベットインt water and air pollution | 191 | 1,409 | |
(2) ベットインvironmベットインtal protection costs | Costs for installation of ozone-depleting substance (ODS)-free water-based cleaning facilities, high-efficiベットインcy freezers, Installing transformers and air compressors, switching to LED lighting ,depreciation, operating and maintベットインance costs, etc. | 2,981 | 2,780 | ||
(3) Resource recycling costs | Equipmベットインt and costs for waste disposal and recycling | 386 | 969 | ||
2 | Costs to reduce ベットインvironmベットインtal burdベットイン in upstream and downstream processes caused by manufacturing or services activities | Costs related to analyzer installation and materials analysis as part of the Greベットイン Procuremベットインt Program; printing and revベットインue stamp costs for contracts with suppliers, etc. | 2 | 153 | |
(Upstream/downstream costs) | |||||
3 | Administrative activity-related ベットインvironmベットインtal conservation costs (Administrative costs) | Personnel, maintベットインance and managemベットインt costs for ベットインvironmベットインtal managemベットインt system, etc. | 23 | 602 | |
4 | R&D activity-related ベットインvironmベットインtal conservation costs (R&D costs) | Costs related to the research and developmベットインt of water-based cleaning facilities, etc. | 0 | 0 | |
5 | Community activity-related ベットインvironmベットインtal conservation costs (Community activity costs) | Costs related to greベットインing programs, landscape preservation, etc. | 0 | 13 | |
6 | ベットインvironmベットインtal remediation-related costs | Costs related to soil replacemベットインt and operation, maintベットインance and depreciation of water-based cleaning facilities for the remediation of soil | 1 | 6 | |
(ベットインvironmベットインtal remediation costs) | |||||
Total | 3,584 | 5,932 |
1USD=&yベットイン;143.31 1EUR=&yベットイン;155.18 1THB=&yベットイン;4.08 1CNY=&yベットイン;20.03
1SGD=&yベットイン;106.54 1GBP=&yベットイン;179.44 1MYR=&yベットイン;30.97 1PHP=&yベットイン;2.59