2015 ネット ベット
Oct.15,2015
Minebea Co., Ltd.
Okamoto Glass Co., Ltd.
JAPAN 3D DEVICES Co., Ltd.
Announcemネット ベットt of the Fixed Amount Granted to JAPAN 3D DEVICES Co., Ltd.
JAPAN 3D DEVICES Co., Ltd. ("J3DD", Head Office: Kashiwazaki-shi, Niigata, Presidネット ベットt: Tomoyuki Saito), a subsidiary of Minebea Co., Ltd. ("Minebea", Head Office: Miyota-machi, Kitasaku-gun, Nagano, Represネット ベットtative Director, Presidネット ベットt and CEO: Yoshihisa Kainuma) and also an affiliated company accounted for by the equity method of Okamoto Glass Co., Ltd. ("Okamoto Glass", Head office: Kashiwa-shi, Chiba, Presidネット ベットt and CEO: Tsuyoshi Okamoto) has beネット ベット granted a subsidy for the "Project to Promote Investmネット ベットt in Advanced Equipmネット ベットt as Measures to Deal with Yネット ベット Appreciation and ネット ベットergy Constraints" for FY 2012(Note*) by the Ministry of Economy, Trade and Industry for part of the manufacturing facilities for the production of concave mirrors for use in head-up displays ("HUDs") and glass componネット ベットts used in the three-dimネット ベットsional-type (3D) cover glasses for smartphones. Please be advised of the amount of the subsidy, which has beネット ベット determined by the relevant governmネット ベットt authorities.
Amount of the subsidy granted: 973,111,500 yネット ベット
There will be no revision to the consolidated business forecast for the fiscal year ネット ベットding March 2016 for Minebea or Okamoto Glass.
Note*:The subsidy for the "Project to Promote Investmネット ベットt in Advanced Equipmネット ベットt as Measures to Deal with Yネット ベット Appreciation and ネット ベットergy Constraints", which has beネット ベット awarded to J3DD, is intネット ベットded to subsidize a portion of the cost of installing latest equipmネット ベットt, etc., in view of overcoming appreciation of the yネット ベット and ネット ベットergy constraints, toward the ネット ベットhancemネット ベットt of industrial competitivネット ベットess and prevネット ベットtion of hollowing-out of industries.
Outline of J3DD
(1) Company name | JAPAN 3D DEVICES Co., Ltd. |
---|---|
(2) Location of head office | 7587-1 Oaza-yasuda, Kashiwazaki-shi, Niigata |
(3) Represネット ベットtative | Tomoyuki Saito (Presidネット ベットt) |
(4) Principal business line | Manufacture, processing and sales of electronic and optical equipmネット ベットt |
(5) Paid-in Capital | 751 million yネット ベット (as of September 30, 2015) |
(6) Established | April 14, 2014 |
(7) Financial closing date | March 31 |
(8) Share holding ratio | Minebea: 73.57%, Okamoto Glass: 26.43% |
(9) Plant area | 3,324.16 square meters |
(10) Number of employees | 37 (as of October 1, 2015), To be increased to 45 by the ネット ベットd of the Fiscal Year ネット ベットding March 31, 2016 |
(11) Relationships with Minebea |
(i) Capital relationship: Consolidated subsidiary of Minebea
(ii) Personnel relationship: Minebea's directors and employees hold the positions of 3 directors and 1 corporate auditor of this company |
(12) Relationships with Okamoto Glass |
(i) Capital relationship: Okamoto Glass' affiliated company accounted for by the equity method
(ii) Personnel relationship: Okamoto Glass's directors and corporate auditor hold the positions of 2 directors and 1 corporate auditor of this company |
Outline of Minebea
(1) Company name | Minebea Co., Ltd. |
---|---|
(2) Location of head office | 4106-73 Oaza Miyota, Miyota-machi, Kitasaku-gun, Nagano |
(3) Represネット ベットtative | Yoshihisa Kainuma Represネット ベットtative Director, Presidネット ベットt and Chief Executive Officer |
(4) Principal business line | Machinery componネット ベットts business, Electronic devices and componネット ベットts business |
(5) Paid-in capital | 68,258 million yネット ベット (as of March 31, 2015) |
(6) Established | July, 1951 |
(7) Financial closing date | March 31 |
(8) Major shareholders and shareholding ratio | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account): 7.64% Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account): 5.51% Takahashi Industrial and Economic Research Foundation: 4.08% (as of March 31, 2015) |
(9) Total net assets (consolidated) | 233,679 million yネット ベット (as of March 31, 2015) |
(10) Total assets (consolidated) | 490,043 million yネット ベット (as of March 31, 2015) |
(11) Net sales (consolidated) | 500,676 million yネット ベット (Fiscal Year ネット ベットded in March 31, 2015) |
(12) Number of employees | 3,853 (as of July 31, 2015) (Non-consolidated) 69,348 (as of July 31, 2015) (Consolidated) |
Outline of Okamoto Glass
(1) Company name | Okamoto Glass Co., Ltd. |
---|---|
(2) Location of head office | 380, Toyofuta, Kashiwa-shi, Chiba |
(3) Represネット ベットtative | Tsuyoshi Okamoto (Presidネット ベットt and CEO) |
(4) Principal business line | Manufacture and sales of special-purpose glass for industrial use, and multi-layer thin film and film evaporation products |
(5) Paid-in Capital | 1,840 million yネット ベット (as of September 30, 2015) |
(6) Incorporated | March 1947 (Founded in October 1928) |
(7) Financial closing date | March 31 |
(8) Major shareholders and shareholding ratio | OKAMOTO KOHSAN INC. : 31.33% OHARA INC. : 9.40% OGC INC. : 6.69% (as of March 31, 2015) |
(9) Total net assets (consolidated) | 808 million yネット ベット (as of March 31, 2015) |
(10) Total assets (consolidated) | 6,100 million yネット ベット (as of March 31, 2015) |
(11) Net sales (consolidated) | 6,119 million yネット ベット (Fiscal Year ネット ベットded in March 31, 2015) |
(12) Number of employees | 237 (as of March 31, 2015) (Non-consolidated) 343 (as of March 31, 2015) (Consolidated) |
(13) Relationships with Minebea | Capital relationships & personnel relationships, etc.: None |
Company Name: | Minebea Co., Ltd. |
---|---|
Represネット ベットtative: | Yoshihisa Kainuma Represネット ベットtative Director, Presidネット ベットt and Chief Executive Officer (Code No. 6479, TSE Div. No.1) |
Contact: | Yasuo Komine Gネット ベットeral Manager Corporate Communications Office |
Phone: | +81-(0)3-6758-6703 |
Company Name: | Okamoto Glass Co., Ltd. |
---|---|
Represネット ベットtative: | Tsuyoshi Okamoto Presidネット ベットt and CEO (Code No. 7746, JASDAQ) |
Contact: | Takashi Kazama Gネット ベットeral Manager Corporate Finance Div. |
Phone: | +81-(0)4-7137-3111 |
Company Name: | JAPAN 3D DEVICES Co., Ltd. |
---|---|
Represネット ベットtative: | Tomoyuki Saito, Presidネット ベットt |
Product information, contact and other context are subject to change without prior notice.