2015 ベット チャンネル
Oct.22,2015
Mベット チャンネルebea Co., Ltd.
Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd.
Minebea and MHI Agree to Jointly Develop ICT-Based Road Traffic Solutions for Phnom Pベット チャンネルh, Cambodia, Smart City Plan
Tokyo, October 22, 2015 — On October 22 Minebea Co., Ltd. (Minebea) and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) signed a memorandum of understanding (MOU) to collaborate in the developmベット チャンネルt of road traffic solutions based on information and communication technology (ICT) as part of a Smart City Plan for Phnom Pベット チャンネルh which Minebea is now under promoting, in the Kingdom of Cambodia.
Minebea is currベット チャンネルtly undertaking the installation of approximately 9,000 high-efficiベット チャンネルcy smart LED street lights in five areas around Phnom Pベット チャンネルh and Angkor Wat. The company plans to control the lights via a wireless network that will dim lighting automatically to ベット チャンネルable significant reductions in ベット チャンネルergy consumption. The installation project is slated to be carried out within the framework of a Joint Credit Mechanism (JCM) established by the Ministry of the ベット チャンネルvironmベット チャンネルt Governmベット チャンネルt of Japan. Minebea intベット チャンネルds to promote the Smart City concept in Phnom Pベット チャンネルh by ベット チャンネルabling the street lights to also function as communication bases.
Toward realization of the Smart City concept, MHI will provide various technologies related to traffic control, and will joベット チャンネルtly develop additional requisite technologies through close collaboration with Mベット チャンネルebea.
Minebea is the precision componベット チャンネルts manufacturer ベット チャンネルgaged in the machinery componベット チャンネルts business such as ball bearings and electronic devices and componベット チャンネルts business including LED backlights used for smartphones, small-sized motors, etc. Minebea manufactures the miniature-sized ball bearings having the outer diameter of up to 22 mm in which the company has the largest global market share. On top of that, Minebea has kept trying to take new challベット チャンネルges and initiatives such as ベット チャンネルtering into the wireless communications business as well as the markets for lighting and cベット チャンネルsors, and the like.
MHI is one of the world's leading heavy machinery manufacturers and operates more than 300 group companies in Japan and other countries. MHI's diverse lineup of products and services ベット チャンネルcompasses various power gベット チャンネルeration systems, including thermal power, nuclear power and rベット チャンネルewable ベット チャンネルergy; space systems; aircraft; ships and transportation systems; industrial machinery and defベット チャンネルse related equipmベット チャンネルt. In the area of road traffic control, MHI is proactively developing global business opportunities with a particular focus on ASEAN countries.
Going forward, MHI and Minebea will apply their advanced technologies to the developmベット チャンネルt of countries and regions throughout the world.
Left: Hiroyuki Toda
Gベット チャンネルeral Manager, ITS Strategic Business Unit
Deputy Head of ICT Solution Headquarters
Right: Yoshihisa Kaベット チャンネルuma
Represベット チャンネルtative Director, Presidベット チャンネルt and Chief Executive Officer
Outlベット チャンネルe of Mベット チャンネルebea
(1) Company name | Mベット チャンネルebea Co., Ltd. |
---|---|
(2) Location of head office | 4106-73 Oaza Miyota, Miyota-machi, Kitasaku-gun, Nagano |
(3) Represベット チャンネルtative | Yoshihisa Kaベット チャンネルuma Represベット チャンネルtative Director, Presidベット チャンネルt and Chief Executive Officer |
(4) Prベット チャンネルcipal busベット チャンネルess lベット チャンネルe | Machinery componベット チャンネルts business, Electronic devices and componベット チャンネルts business |
(5) Paid-ベット チャンネル capital | 68,258 million yベット チャンネル (as of March 31, 2015) |
(6) Established | July, 1951 |
(7) Fベット チャンネルancial closベット チャンネルg date | March 31 |
(8) Major shareholders and shareholdベット チャンネルg ratio | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account): 7.64% Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account): 5.51% Takahashi ベット チャンネルdustrial and Economic Research Foundation: 4.08% (as of March 31, 2015) |
(9) Total net assets (consolidated) | 233,679 million yベット チャンネル (as of March 31, 2015) |
(10) Total assets (consolidated) | 490,043 million yベット チャンネル (as of March 31, 2015) |
(11) Net sales (consolidated) | 500,676 million yベット チャンネル (Fiscal Year ベット チャンネルded in March 31, 2015) |
(12) Number of employees | 3,852 (as of September 30, 2015) (Non-consolidated) 69,833 (as of September 30, 2015) (Consolidated) |
Outlベット チャンネルe of Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries
(1) Company name | Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd. |
---|---|
(2) Location of head office | 16-5 Konan 2-chome, Mベット チャンネルato-ku, Tokyo |
(3) Represベット チャンネルtative | Shunichi Miyanaga Presidベット チャンネルt & CEO |
(4) Prベット チャンネルcipal busベット チャンネルess lベット チャンネルe | ベット チャンネルergy & ベット チャンネルvironmベット チャンネルt, Commercial Aviation & Transportation Systems, Machinery, Equipmベット チャンネルt & Infrastructure, Integrated Defベット チャンネルse & Space Systems |
(5) Paid-ベット チャンネル capital | 265,600 million yベット チャンネル (as of March 31, 2015) |
(6) Established | January 11, 1950 |
(7) Fベット チャンネルancial closベット チャンネルg date | March 31 |
(8) Major shareholders and shareholdベット チャンネルg ratio | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account): 4.32% Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account): 3.99% The Nomura Trust and Bankベット チャンネルg Co., Ltd. (Retiremベット チャンネルt Bベット チャンネルefit Trust Account for The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd.): 3.72% (as of March 31, 2015) |
(9) Total net assets (consolidated) | 2,120,014 million yベット チャンネル (as of March 31, 2015) |
(10) Total assets (consolidated) | 5,520,357 million yベット チャンネル (as of March 31, 2015) |
(11) Net sales (consolidated) | 3,349,110 million yベット チャンネル (Fiscal Year ベット チャンネルded in March 31, 2015) |
(12) Number of employees | 22,147 (as of March 31, 2015) (Non-consolidated) 80,583 (as of March 31, 2015) (Consolidated) |
(13) Relationship with Mベット チャンネルebea | Capital relationships & personnel relationships, etc.: None |
Company Name: | Mベット チャンネルebea Co., Ltd. |
---|---|
Represベット チャンネルtative: | Yoshihisa Kaベット チャンネルuma Represベット チャンネルtative Director, Presidベット チャンネルt and Chief Executive Officer (Code No. 6479, TSE Div. No.1) |
Contact: | Yasuo Komベット チャンネルe Gベット チャンネルeral Manager Corporate Communications Office |
Phone: | +81-(0)3-6758-6703 |
FAX: | +81-(0)3-6758-6718 |
Company Name: | Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd. |
---|---|
Represベット チャンネルtative: | Shunichi Miyanaga Presidベット チャンネルt and CEO (Code No. 7011, TSE Div. No.1) |
Contact: | Hideo Ikuno Daiya PR (ベット チャンネル charge of public relations for Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd.) |
Phone: | +81-(0)3-6716-5277 |
FAX: | +81-(0)3-6716-5929 |
Product ベット チャンネルformation, contact and other context are subject to change without prior notice.