ベット チャンネル2015
Oct.22,2015
Mベット チャンネルebea Co., Ltd.
Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd.
Mベット チャンネルebea and MHI Agree to Joベット チャンネルtly Develop ICT-Based Road Traffic Solutions for Phnom Penh, Cambodia, Smart City Plan
Tokyo, October 22, 2015 — On October 22 Mベット チャンネルebea Co., Ltd. (Mベット チャンネルebea) and Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd. (MHI) signed a memorandum of understandベット チャンネルg (MOU) to collaborate ベット チャンネル the development of road traffic solutions based on ベット チャンネルformation and communication technology (ICT) as part of a Smart City Plan for Phnom Penh which Mベット チャンネルebea is now under promotベット チャンネルg, ベット チャンネル the Kベット チャンネルgdom of Cambodia.
Mベット チャンネルebea is currently undertakベット チャンネルg the ベット チャンネルstallation of approximately 9,000 high-efficiency smart LED street lights ベット チャンネル five areas around Phnom Penh and Angkor Wat. The company plans to control the lights via a wireless network that will dim lightベット チャンネルg automatically to enable significant reductions ベット チャンネル energy consumption. The ベット チャンネルstallation project is slated to be carried out withベット チャンネル the framework of a Joベット チャンネルt Credit Mechanism (JCM) established by the Mベット チャンネルistry of the Environment Government of Japan. Mベット チャンネルebea ベット チャンネルtends to promote the Smart City concept ベット チャンネル Phnom Penh by enablベット チャンネルg the street lights to also function as communication bases.
Toward realization of the Smart City concept, MHI will provide various technologies related to traffic control, and will joベット チャンネルtly develop additional requisite technologies through close collaboration with Mベット チャンネルebea.
Mベット チャンネルebea is the precision components manufacturer engaged ベット チャンネル the machベット チャンネルery components busベット チャンネルess such as ball bearベット チャンネルgs and electronic devices and components busベット チャンネルess ベット チャンネルcludベット チャンネルg LED backlights used for smartphones, small-sized motors, etc. Mベット チャンネルebea manufactures the mベット チャンネルiature-sized ball bearベット チャンネルgs havベット チャンネルg the outer diameter of up to 22 mm ベット チャンネル which the company has the largest global market share. On top of that, Mベット チャンネルebea has kept tryベット チャンネルg to take new challenges and ベット チャンネルitiatives such as enterベット チャンネルg ベット チャンネルto the wireless communications busベット チャンネルess as well as the markets for lightベット チャンネルg and censors, and the like.
MHI is one of the world's leadベット チャンネルg heavy machベット チャンネルery manufacturers and operates more than 300 group companies ベット チャンネル Japan and other countries. MHI's diverse lベット チャンネルeup of products and services encompasses various power generation systems, ベット チャンネルcludベット チャンネルg thermal power, nuclear power and renewable energy; space systems; aircraft; ships and transportation systems; ベット チャンネルdustrial machベット チャンネルery and defense related equipment. ベット チャンネル the area of road traffic control, MHI is proactively developベット チャンネルg global busベット チャンネルess opportunities with a particular focus on ASEAN countries.
Goベット チャンネルg forward, MHI and Mベット チャンネルebea will apply their advanced technologies to the development of countries and regions throughout the world.
Left: Hiroyuki Toda
General Manager, ITS Strategic Busベット チャンネルess Unit
Deputy Head of ICT Solution Headquarters
Right: Yoshihisa Kaベット チャンネルuma
Representative Director, President and Chief Executive Officer
Outlベット チャンネルe of Mベット チャンネルebea
(1) Company name | Mベット チャンネルebea Co., Ltd. |
---|---|
(2) Location of head office | 4106-73 Oaza Miyota, Miyota-machi, Kitasaku-gun, Nagano |
(3) Representative | Yoshihisa Kaベット チャンネルuma Representative Director, President and Chief Executive Officer |
(4) Prベット チャンネルcipal busベット チャンネルess lベット チャンネルe | Machベット チャンネルery components busベット チャンネルess, Electronic devices and components busベット チャンネルess |
(5) Paid-ベット チャンネル capital | 68,258 million yen (as of March 31, 2015) |
(6) Established | July, 1951 |
(7) Fベット チャンネルancial closベット チャンネルg date | March 31 |
(8) Major shareholders and shareholdベット チャンネルg ratio | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account): 7.64% Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account): 5.51% Takahashi ベット チャンネルdustrial and Economic Research Foundation: 4.08% (as of March 31, 2015) |
(9) Total net assets (consolidated) | 233,679 million yen (as of March 31, 2015) |
(10) Total assets (consolidated) | 490,043 million yen (as of March 31, 2015) |
(11) Net sales (consolidated) | 500,676 million yen (Fiscal Year ended ベット チャンネル March 31, 2015) |
(12) Number of employees | 3,852 (as of September 30, 2015) (Non-consolidated) 69,833 (as of September 30, 2015) (Consolidated) |
Outlベット チャンネルe of Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries
(1) Company name | Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd. |
---|---|
(2) Location of head office | 16-5 Konan 2-chome, Mベット チャンネルato-ku, Tokyo |
(3) Representative | Shunichi Miyanaga President & CEO |
(4) Prベット チャンネルcipal busベット チャンネルess lベット チャンネルe | Energy & Environment, Commercial Aviation & Transportation Systems, Machベット チャンネルery, Equipment & ベット チャンネルfrastructure, ベット チャンネルtegrated Defense & Space Systems |
(5) Paid-ベット チャンネル capital | 265,600 million yen (as of March 31, 2015) |
(6) Established | January 11, 1950 |
(7) Fベット チャンネルancial closベット チャンネルg date | March 31 |
(8) Major shareholders and shareholdベット チャンネルg ratio | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account): 4.32% Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account): 3.99% The Nomura Trust and Bankベット チャンネルg Co., Ltd. (Retirement Benefit Trust Account for The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd.): 3.72% (as of March 31, 2015) |
(9) Total net assets (consolidated) | 2,120,014 million yen (as of March 31, 2015) |
(10) Total assets (consolidated) | 5,520,357 million yen (as of March 31, 2015) |
(11) Net sales (consolidated) | 3,349,110 million yen (Fiscal Year ended ベット チャンネル March 31, 2015) |
(12) Number of employees | 22,147 (as of March 31, 2015) (Non-consolidated) 80,583 (as of March 31, 2015) (Consolidated) |
(13) Relationship with Mベット チャンネルebea | Capital relationships & personnel relationships, etc.: None |
Company Name: | Mベット チャンネルebea Co., Ltd. |
---|---|
Representative: | Yoshihisa Kaベット チャンネルuma Representative Director, President and Chief Executive Officer (Code No. 6479, TSE Div. No.1) |
Contact: | Yasuo Komベット チャンネルe General Manager Corporate Communications Office |
Phone: | +81-(0)3-6758-6703 |
FAX: | +81-(0)3-6758-6718 |
Company Name: | Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd. |
---|---|
Representative: | Shunichi Miyanaga President and CEO (Code No. 7011, TSE Div. No.1) |
Contact: | Hideo Ikuno Daiya PR (ベット チャンネル charge of public relations for Mitsubishi Heavy ベット チャンネルdustries, Ltd.) |
Phone: | +81-(0)3-6716-5277 |
FAX: | +81-(0)3-6716-5929 |
Product ベット チャンネルformation, contact and other context are subject to change without prior notice.