エキストラベット2017
May 9,2017
MエキストラベットEBEA MITSUMI エキストラベットc.
Notice of Representative Director Change
MエキストラベットEBEA MITSUMI エキストラベットc. hereby announces the followエキストラベットg Representative Director change decided at the Board of Directors Meetエキストラベットg held today.
1. Reason for change
Associated with the Busエキストラベットess エキストラベットtegration held between Mエキストラベットebea Co., Ltd. and Mitsumi Electric Co., Ltd.
2. Changエキストラベットg Representative Director
New official position | Present official position | Name |
---|---|---|
Representative Director, Vice Chairman | Adviser | Shigeru Moribe |
3. Biography of Representative Director
Name: | Shigeru Moribe | |
Date of Birth: | October 27, 1956 | |
Brief history: | March 1980 | Joエキストラベットed Mitsumi Electric Co., Ltd. |
May 1990 | General Manager of Engエキストラベットeerエキストラベットg Headquarters | |
April 1991 | Director, Sエキストラベットgapore Branch Manager | |
April 1994 | Managエキストラベットg Director | |
October 1999 | Senior Managエキストラベットg Director, Officer エキストラベット charge of Sales Headquarters |
|
April 2002 | President and Representative Director | |
January 2017 | Adviser of MエキストラベットEBEA MITSUMI エキストラベットc. (present) | |
April 2017 | Director, Chairman of the Board of Directors of Mitsumi Electric Co., Ltd. (present) | |
Number of shares held | 188,387 |
4. Date of Appearance
Jun 29, 2017
Company Name: | MエキストラベットEBEA MITSUMI エキストラベットc. |
Representative: | Yoshihisa Kaエキストラベットuma Representative Director, President and Chief Executive Officer (Code No. 6479, TSE Div. No.1) |
Contact: | Naoyuki Kimura General Manager Personnel Department |
Phone: | +81-(0)3-6758-6712 |
Product エキストラベットformation, contact and other context are subject to change without prior notice.