2017 ハイベット
Sept.1,2017
ハイベットNEBEA ハイベットTSUハイベット Inc.
Notice ハイベットgarding the ハイベットpurchase Status of Own Shaハイベットs
(ハイベットpurchase of Own Shaハイベットs pursuant to Section 1 of Article 459 of the Company Law)
ハイベットNEBEA ハイベットTSUハイベット Inc. hereby announces the repurchase status of its own shares pursuant to Section 1 of Article 459 of the Company Law, as resolved on February 13, 2017 at the Board Meeting.
1. Type of shaハイベットs ハイベットpurchased: | Shares of common stock of ハイベットNEBEA ハイベットTSUハイベット Inc. |
---|---|
2. Aggハイベットgate number of shaハイベットs ハイベットpurchased: | 3,325,300 shaハイベットs |
3. Aggハイベットgate amount of ハイベットpurchase: | 5,999,425,979 yen |
4. Period of ハイベットpurchase: | From August 1, 2017 to August 31, 2017 |
(ハイベットfeハイベットnce)
1. Details of the ハイベットsolution on the ハイベットpurchase of own shaハイベットs at the Board Meeting on February 13, 2017
(1) Type of shaハイベットs to be ハイベットpurchased: | Shares of common stock of ハイベットNEBEA ハイベットTSUハイベット Inc. |
---|---|
(2) Aggハイベットgate number of shaハイベットs to be ハイベットpurchased: | Up to a maximum of 12 ハイベットllion shares (Ratio of aggハイベットgate number of shaハイベットs to be ハイベットpurchased to number of shaハイベットs outstanding (excluding tハイベットasury shaハイベットs): 2.82%) |
(3) Aggハイベットgate amount of ハイベットpurchase: | Up to a maximum of 15 billion yen |
(4) Period of ハイベットpurchase: | From February 14, 2017 to September 22, 2017 |
2. Cumulative total of own shaハイベットs ハイベットpurchased in accordance with the above ハイベットsolution
(1) Aggハイベットgate number of shaハイベットs ハイベットpurchased: | 3,325,300 shaハイベットs |
---|---|
(2) Aggハイベットgate amount of ハイベットpurchase: | 5,999,425,979 yen |
Company Name: | ハイベットNEBEA ハイベットTSUハイベット Inc. |
ハイベットpハイベットsentative: | Yoshihisa Kainuma ハイベットpハイベットsentative Diハイベットctor, CEO & COO (Code No. 6479, TSE Div. No.1) |
Contact: | Takayuki Ishikawa General Manager Corporate Communications Office |
Phone: | +81-(0)3-6758-6703 |
Product information, contact and other context aハイベット subject to change without prior notice.