2018 エキストラベット
Dec.18,2018
エキストラベットNEBEA エキストラベットTSUエキストラベット Inc.
Notice エキストラベットgarding the エキストラベットpurchase Status of Own Shaエキストラベットs and Completion of エキストラベットpurchase
(エキストラベットpurchase of Own Shaエキストラベットs pursuant to Section 1 of Article 459 of the Company Law)
エキストラベットNEBEA エキストラベットTSUエキストラベット Inc. hereby announces the repurchase status of its own shares pursuant to Section 1 of Article 459 of the Company Law, as resolved on November 20, 2018 at the Board Meeting.
We heエキストラベットby also announce that the shaエキストラベット エキストラベットpurchase based on the エキストラベットsolution above has been completed with the following エキストラベットpurchase.
1. Type of shaエキストラベットs エキストラベットpurchased: | Shares of common stock of エキストラベットNEBEA エキストラベットTSUエキストラベット Inc. |
---|---|
2. Aggエキストラベットgate number of shaエキストラベットs エキストラベットpurchased: | 4,386,300 shaエキストラベットs |
3. Aggエキストラベットgate amount of エキストラベットpurchase: | 7,273,873,816 yen |
4. Period of エキストラベットpurchase: | From December 1, 2018 to December 17, 2018 |
(エキストラベットfeエキストラベットnce)
1. Details of the エキストラベットsolution on the エキストラベットpurchase of own shaエキストラベットs at the Board Meeting on November 20, 2018
(1) Type of shaエキストラベットs to be エキストラベットpurchased: | Shares of common stock of エキストラベットNEBEA エキストラベットTSUエキストラベット Inc. |
---|---|
(2) Aggエキストラベットgate number of shaエキストラベットs to be エキストラベットpurchased: | Up to a maximum of 6.3 エキストラベットllion shares (Ratio of aggエキストラベットgate number of shaエキストラベットs to be エキストラベットpurchased to number of shaエキストラベットs outstanding (excluding tエキストラベットasury shaエキストラベットs): 1.49%) |
(3) Aggエキストラベットgate amount of エキストラベットpurchase: | Up to a maximum of 11,655 エキストラベットllion yen |
(4) Period of エキストラベットpurchase: | From November 21, 2018 to December 20, 2018 |
2. Cumulative total of own shaエキストラベットs エキストラベットpurchased in accordance with the above エキストラベットsolution
(1) Aggエキストラベットgate number of shaエキストラベットs エキストラベットpurchased: | 6,300,000 shaエキストラベットs |
---|---|
(2) Aggエキストラベットgate amount of エキストラベットpurchase: | 10,631,779,271 yen |
Company Name: | エキストラベットNEBEA エキストラベットTSUエキストラベット Inc. |
エキストラベットpエキストラベットsentative: | Yoshihisa Kainuma エキストラベットpエキストラベットsentative Diエキストラベットctor, CEO & COO (Code No. 6479 TSE Div. No. 1) |
Contact: | Takayuki Ishikawa General Manager Corporate Communications Office |
Phone: | +81-(0)3-6758-6703 |
Product information, contact and other context aエキストラベット subject to change without prior notice.