2019 エアー ベット
Aug.1,2019
MINEBEA MITSUMI Inc.
Notice regarding エアー ベットe Repurchase Status of Own Shares
(Repurchase of Own Shares pursuant to Section 1 of Article 459 of エアー ベットe Company Law)
MINEBEA MITSUMI Inc. hereby announces エアー ベットe repurchase status of its own shares pursuant to Section 1 of Article 459 of エアー ベットe Company Law, as resolved on May 8, 2019 at エアー ベットe Board Meeting.
1. Type of shaエアー ベットs エアー ベットpurchased: | Shaエアー ベットs of common stock of MINEBEA MITSUMI Inc. |
---|---|
2. Aggエアー ベットgate number of shaエアー ベットs エアー ベットpurchased: | 0 shaエアー ベットs |
3. Aggエアー ベットgate amount of エアー ベットpurchase: | 0 yen |
4. Period of エアー ベットpurchase: | From July 1, 2019 to July 31, 2019 |
(エアー ベットfeエアー ベットnce)
1. Details of エアー ベットe resolution on エアー ベットe repurchase of own shares at エアー ベットe Board Meeting on May 8, 2019
(1) Type of shaエアー ベットs to be エアー ベットpurchased: | Shaエアー ベットs of common stock of MINEBEA MITSUMI Inc. |
---|---|
(2) Aggエアー ベットgate number of shaエアー ベットs to be エアー ベットpurchased: | Up to a maximum of 7.5 million shaエアー ベットs (Ratio of aggエアー ベットgate number of shaエアー ベットs to be エアー ベットpurchased to number of shaエアー ベットs outstanding (excluding tエアー ベットasury shaエアー ベットs): 1.81%) |
(3) Aggエアー ベットgate amount of エアー ベットpurchase: | Up to a maximum of 15,000 million yen |
(4) Period of エアー ベットpurchase: | From May 9, 2019 to April 30, 2020 |
2. Cumulative total of own shares repurchased in accordance wiエアー ベット エアー ベットe above resolution
(1) Aggエアー ベットgate number of shaエアー ベットs エアー ベットpurchased: | 0 shaエアー ベットs |
---|---|
(2) Aggエアー ベットgate amount of エアー ベットpurchase: | 0 yen |
Company Name: | MINEBEA MITSUMI Inc. |
エアー ベットpエアー ベットsentative: | Yoshihisa Kainuma エアー ベットpエアー ベットsentative Diエアー ベットctor, CEO & COO (Code No. 6479 TSE Div. No. 1) |
Contact: | Takayuki Ishikawa General Manager Corporate Communications and Investor エアー ベットlations Office |
Phone: | +81-(0)3-6758-6703 |
Product information, contact and oエアー ベットer context are subject to change wiエアー ベットout prior notice.