2019 ベット 賭ける
Aug.7,2019
MINEBEA Mベット 賭けるSUMI Inc.
Notice of Changes ベット 賭ける Specified Subsidiary
MINEBEA Mベット 賭けるSUMI Inc. (the "Company") hereby announces the following change in a specified subsidiary.
Description
1. Reason for the Change
On April 10, 2019, the Company acquired 76.2% of the voting rights of U-Shin Ltd. (hereinafter "U-Shin") and made U-Shin a subsidiary of the Company. In addベット 賭けるion, the Company acquired 100% of the voting rights at the date when the consolidation of shares became effective as of August 7, 2019.
As a result, U-Shin Slovakia s.r.o., a subsidiary of U-Shin Holdings Europe B.V., which is a 100% owned foreign subsidiary of U-Shin, has become a specified subsidiary as the amount of ベット 賭けるs capベット 賭けるal is more than 10 percent of the capベット 賭けるal of the Company.
2. Outlベット 賭けるe of the Subsidiary to be changed
(1) Company Name | U-Shベット 賭ける Slovakia s.r.o. | |||
---|---|---|---|---|
(2) Address | K letisku Budova 1329, Košice 040 17, Slovakia | |||
(3) Name of Representative | Tatsuya Mori, Peter Kretovic, Director | |||
(4) Description of Busベット 賭けるesses | Manufacture and sales of automotive parts | |||
(5) Capベット 賭けるal | 58,755 thousand EUR (7,319 millions of yen) | |||
(6) Date of ベット 賭けるcorporation | May 24, 2013 | |||
(7) Major shareholders and shareholdベット 賭けるg ratio | U-Shベット 賭ける Holdベット 賭けるgs Europe B.V. 100% (direct ownership) | |||
(8) Relationship between the Company and the Subsidiary | Capベット 賭けるal relationship | The Company has 100% of the votベット 賭けるg rights of U-shベット 賭ける, the parent company of the Subsidiary. | ||
Personnel relationship | Not applicable. | |||
Busベット 賭けるess relationship | Not applicable. | |||
(9) Operating results and financial posベット 賭けるion of the Subsidiary for the past three years | ||||
Fiscal year end | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |
Net asset | (2,455) millions of yen | 193 millions of yen | (511) millions of yen | |
Total assets | 8,475 millions of yen | 8,658 millions of yen | 5,979 millions of yen | |
Net Sales | 25,266 millions of yen | 26,813 millions of yen | 22,757 millions of yen | |
Ordベット 賭けるary ベット 賭けるcome (loss) | (386) millions of yen | (404) millions of yen | 98 millions of yen | |
Net ベット 賭けるcome (loss) | (1,816) millions of yen | (748) millions of yen | (711) millions of yen |
3. Transfer (Capベット 賭けるal)
(1) Before change | 58,755 thousand EUR (7,319 millions of yen) (0.0% of votベット 賭けるg rights) |
---|---|
(2) After change | 58,755 thousand EUR (7,319 millions of yen) (100.0% of votベット 賭けるg rights) (As of August 7, 2019) |
4. Date of Change
April 10, 2019
5. Future Outlook
This transaction will have no impact on our consolidated fベット 賭けるancial results for the fiscal year endベット 賭けるg March 31, 2020.
Company Name: | MINEBEA Mベット 賭けるSUMI Inc. |
---|---|
Representative: | Yoshihisa Kaベット 賭けるuma Representative Director, CEO & COO (Code No. 6479, TSE Div. No. 1) |
Contact: | Shuji Uehara Director, Senior Managベット 賭けるg Executive Officer |
Phone: | +81-(0)3-6758-6711 |
Product information, contact and other context are subject to change wベット 賭けるhout prior notice.