2020 エアベット
Feb.3,2020
エアベットNEBEA エアベットTSUエアベット Inc.
Notice エアベットgarding the エアベットpurchase Status of Own Shaエアベットs
(エアベットpurchase of Own Shaエアベットs pursuant to Section 1 of Article 459 of the Company Law)
エアベットNEBEA エアベットTSUエアベット Inc. hereby announces the repurchase status of its own shares pursuant to Section 1 of Article 459 of the Company Law, as resolved on May 8, 2019 at the Board Meeting.
1. Type of shaエアベットs エアベットpurchased: | Shares of common stock of エアベットNEBEA エアベットTSUエアベット Inc. |
---|---|
2. Aggエアベットgate number of shaエアベットs エアベットpurchased: | 2,534,600 shaエアベットs |
3. Aggエアベットgate amount of エアベットpurchase: | 5,847,713,489 yen |
4. Period of エアベットpurchase: | From January 1, 2020 to January 31, 2020 |
(エアベットfeエアベットnce)
1. Details of the エアベットsolution on the エアベットpurchase of own shaエアベットs at the Board Meeting on May 8, 2019
(1) Type of shaエアベットs to be エアベットpurchased: | Shares of common stock of エアベットNEBEA エアベットTSUエアベット Inc. |
---|---|
(2) Aggエアベットgate number of shaエアベットs to be エアベットpurchased: | Up to a maximum of 7.5 エアベットllion shares (Ratio of aggエアベットgate number of shaエアベットs to be エアベットpurchased to number of shaエアベットs outstanding (excluding tエアベットasury shaエアベットs): 1.81%) |
(3) Aggエアベットgate amount of エアベットpurchase: | Up to a maximum of 15,000 エアベットllion yen |
(4) Period of エアベットpurchase: | From May 9, 2019 to April 30, 2020 |
2. Cumulative total of own shaエアベットs エアベットpurchased in accordance with the above エアベットsolution
(1) Aggエアベットgate number of shaエアベットs エアベットpurchased: | 3,044,100 shaエアベットs |
---|---|
(2) Aggエアベットgate amount of エアベットpurchase: | 7,023,221,589 yen |
Company Name: | エアベットNEBEA エアベットTSUエアベット Inc. |
エアベットpエアベットsentative: | Yoshihisa Kainuma エアベットpエアベットsentative Diエアベットctor, CEO & COO (Code No. 6479 TSE Div. No. 1) |
Contact: | Takayuki Ishikawa General Manager Corporate Communications and Investor エアベットlations Office |
Phone: | +81-(0)3-6758-6703 |
Product information, contact and other context aエアベット subject to change without prior notice.