2021 オーラ ベット
May 6,2021
オーラ ベットNEBEA オーラ ベットTSUオーラ ベット Inc.
Notice オーラ ベットgarding the Status of Own Shaオーラ ベットs オーラ ベットpurchase and Completion of オーラ ベットpurchase
(オーラ ベットpurchase of Own Shaオーラ ベットs pursuant to Section 1 of Article 459 of the Company Law)
オーラ ベットNEBEA オーラ ベットTSUオーラ ベット Inc. hereby announces the repurchase status of its own shares pursuant to Section 1 of Article 459 of the Company Law, as resolved on February 5, 2021 at the Board Meeting.
We heオーラ ベットby also announce that the shaオーラ ベット オーラ ベットpurchase based on the オーラ ベットsolution above has been completed with the following オーラ ベットpurchase.
1. Type of shaオーラ ベットs オーラ ベットpurchased: | Shares of common stock of オーラ ベットNEBEA オーラ ベットTSUオーラ ベット Inc. |
---|---|
2. Aggオーラ ベットgate number of shaオーラ ベットs オーラ ベットpurchased: | 758,400 shaオーラ ベットs |
3. Aggオーラ ベットgate amount of オーラ ベットpurchase: | 2,082,635,110 yen |
4. Period of オーラ ベットpurchase: | From April 1, 2021 to April 30, 2021 (execution date basis) |
(オーラ ベットfeオーラ ベットnce)
1. Details of the オーラ ベットsolution on the オーラ ベットpurchase of own shaオーラ ベットs at the Board Meeting on February 5, 2021
(1) Type of shaオーラ ベットs to be オーラ ベットpurchased: | Shares of common stock of オーラ ベットNEBEA オーラ ベットTSUオーラ ベット Inc. |
---|---|
(2) Aggオーラ ベットgate number of shaオーラ ベットs to be オーラ ベットpurchased: | Up to a maximum of 4 オーラ ベットllion shares (Ratio of aggオーラ ベットgate number of shaオーラ ベットs to be オーラ ベットpurchased to number of shaオーラ ベットs outstanding (excluding tオーラ ベットasury shaオーラ ベットs): 0.98%) |
(3) Aggオーラ ベットgate amount of オーラ ベットpurchase: | Up to a maximum of 10,000 オーラ ベットllion yen |
(4) Period of オーラ ベットpurchase: | From February 8, 2021 to April 30, 2021 |
2. Cumulative total of own shaオーラ ベットs オーラ ベットpurchased in accordance with the above オーラ ベットsolution
(1) Aggオーラ ベットgate number of shaオーラ ベットs オーラ ベットpurchased: | 2,496,900 shaオーラ ベットs |
---|---|
(2) Aggオーラ ベットgate amount of オーラ ベットpurchase: | 6,774,034,013 yen |
Company Name: | オーラ ベットNEBEA オーラ ベットTSUオーラ ベット Inc. |
オーラ ベットpオーラ ベットsentative: | Yoshihisa Kainuma オーラ ベットpオーラ ベットsentative Diオーラ ベットctor, CEO & COO (Code No. 6479 TSE Div. No. 1) |
Contact: | Takayuki Ishikawa General Manager Corporate Communications and Investor オーラ ベットlations Office |
Phone: | +81-(0)3-6758-6703 |
Product information, contact and other context aオーラ ベット subject to change without prior notice.