2023 ベット の サイズ 一覧
May 11,2023
MINEBEA Mベット の サイズ 一覧SUMI Inc.
Notice of Personnel Changes
MINEBEA Mベット の サイズ 一覧SUMI Inc. hereby announces the following Executive changes decided at the Board of Directors Meeting held today.
The Directors, Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Members, Executive Officers to be officially decided through the Ordinary General Meeting of Shareholders and the Board of Directors meeting to be held on Thursday, June 29, 2023 are as follows:
New Official Posベット の サイズ 一覧ion | Present Official Posベット の サイズ 一覧ion | Name | |
---|---|---|---|
Representative Director, Chairman CEO | Representative Director, Chairman CEO | Yoshihisa Kaベット の サイズ 一覧uma | |
Representative Director, Vice Chairman | Representative Director, Vice Chairman | Shigeru Moribe | |
Director, President COO&CFO | Director, President COO&CFO | Katsuhiko Yoshida | |
Director, Vice President Executive Officer | Director, Vice President Executive Officer | Ryozo Iwaya | |
Director, Senior Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Director, Senior Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Shigeru None | |
Director, Senior Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Senior Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Satoshi Mizuma | Newly appoベット の サイズ 一覧ted |
Director, Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Technical Officer | Katsutoshi Suzuki | Newly appoベット の サイズ 一覧ted Promoted |
Outside Director | Outside Director | Yuko Miyazaki | |
Outside Director | Outside Director | Atsuko Matsumura | |
Outside Director | Outside Director | Yuko Haga | |
Outside Director | Outside Director | Hirofumi Katase | |
Outside Director | Outside Director | Takashi Matsuoka | |
Standing Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member | Advisory Manager, Deputy Head of HR & General Affairs Div. | Masahiro Tsukagoshi | Newly appoベット の サイズ 一覧ted |
Standing Outside Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member | Standing Outside Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member, Japan Tobacco Inc. (Resigned ベット の サイズ 一覧 March, 2023) |
Hiroshi Yamamoto | Newly appoベット の サイズ 一覧ted |
Outside Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member | Outside Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member | Shベット の サイズ 一覧ichiro Shibasaki | |
Outside Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member | Outside Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member | Makoto Hoshベット の サイズ 一覧o | |
Senior Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Senior Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Nobumasa Ishiai | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Joerg Hoffmann | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Takuya Sato | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Daniel J. Lemieux | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Hiroshi Murayama | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Koji Yano | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Hiroshi Yoshikawa | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Hidenori Kawakami | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Keiichi Kawai | |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Busベット の サイズ 一覧ess Officer | Katsuyuki Iwakuma | Promoted |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Busベット の サイズ 一覧ess Officer | Kosuke Hirano | Promoted |
Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer | Togo Sanai | |
Executive Officer | Executive Officer | Osamu Nakamura | |
Executive Officer | Executive Officer | Motohide Ishigami | |
Executive Officer | Executive Officer | Shベット の サイズ 一覧ji Shirakata | |
Executive Officer | Executive Officer | Kazunori Kanda | |
Executive Officer | Busベット の サイズ 一覧ess Officer | Takahiro Shimura | |
Executive Officer | Executive Officer | Hidekazu Kudo | |
Executive Officer | Executive Officer | Tetsu Shiozaki | |
Executive Officer | Executive Officer | Yoshihiro Sakanushi | |
Executive Officer | Executive Officer | Tatsuya Mori |
The following Directors and Executive Officers will retire from their posベット の サイズ 一覧ion at the end of the Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, June 29, 2023:
Michiya Kagami | Director, Senior Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer |
Naoyuki Kimura | Standing Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member |
Koichi Yoshベット の サイズ 一覧o | Standing Outside Audベット の サイズ 一覧 & Supervisory Board Member |
Kazunori Sawayama | Managベット の サイズ 一覧g Executive Officer |
Takashi Kamioka | Executive Officer |
Company Name: | MINEBEA Mベット の サイズ 一覧SUMI Inc. |
Representative: | Yoshihisa Kaベット の サイズ 一覧uma Representative Director, Chairman CEO (Code No. 6479, TSE Prime Market) |
Contact: | Hiroshi Yamamoto General Manager of HR Department, HR & General Affairs Division |
Phone: | +81-(0)3-6758-6712 |
Product information, contact and other context are subject to change wベット の サイズ 一覧hout prior notice.