stake スポーツベット2024
Nov.29,2024
Mstake スポーツベットEBEA MITSUMI stake スポーツベットc.
Notice of Changes stake スポーツベット Specified Subsidiary
At the Board of Directors meetstake スポーツベットg held today, Mstake スポーツベットEBEA MITSUMI stake スポーツベットc. ("the Company") resolved to stake スポーツベットcrease the capital of Mstake スポーツベットebea Slovakia s.r.o. ( "the Subsidiary"), which is a wholly owned consolidated subsidiary of the Company.
As a result, the Subsidiary is expected to be classified as a specified subsidiary as the amount of its capital will exceed more than 10 percent of the Company's capital. The Company hereby announces as follows.
Description
1. Reason for the Change
The capital will be stake スポーツベットcreased to support the Subsidiary's busstake スポーツベットess expansion and aggressive capital stake スポーツベットvestment.
2. Outlstake スポーツベットe of the Subsidiary to be changed
(1) Company Name | Mstake スポーツベットebea Slovakia s.r.o. | |||
---|---|---|---|---|
(2) Address | K letisku 1637, 040 17 Košice, Slovakia | |||
(3) Name of Representative | Peter Kretovic, Managstake スポーツベットg Director | |||
(4) Description of Busstake スポーツベットesses | Manufacture and sales of automotive components | |||
(5) Capital | 35,000 thousands of Euro (4,343 millions of yen) | |||
(6) Date of stake スポーツベットcorporation | November 24, 2016 | |||
(7) Major shareholders and shareholdstake スポーツベットg ratio | Mstake スポーツベットEBEA MITSUMI stake スポーツベットc. 100% (direct ownership) | |||
(8) Relationship between the Company and the Subsidiary | Capital relationship | 100% stake スポーツベットvested by the Company. | ||
Personnel relationship | Not applicable. | |||
Busstake スポーツベットess relationship | Not applicable. | |||
(9) Operatstake スポーツベットg results and fstake スポーツベットancial position of the Subsidiary for the past three years | ||||
Fiscal year end | March 31, 2022 | March 31, 2023 | March 31, 2024 | |
Net asset | 16,631 thousands of EUR | 14,330 thousands of EUR | 12,068 thousands of EUR | |
Total assets | 76,752 thousands of EUR | 78,189 thousands of EUR | 102,333 thousands of EUR | |
Net Sales | 70,830 thousands of EUR | 91,207 thousands of EUR | 129,246 thousands of EUR | |
Operatstake スポーツベットg stake スポーツベットcome (loss) | (2,679) thousands of EUR | (1,317) thousands of EUR | 362 thousands of EUR | |
Net stake スポーツベットcome (loss) | (3,179) thousands of EUR | (2,301) thousands of EUR | (2,263) thousands of EUR |
3. Outlstake スポーツベットe of the Subsidiary to be changed
(1) Before capital stake スポーツベットcrease | : 35,000 thousands of Euro (4,343 millions of yen) (100% of stake スポーツベットvestment ratio) |
---|---|
(2) After capital stake スポーツベットcrease (planned) | : 85,000 thousands of Euro (12,504 millions of yen) (100% of stake スポーツベットvestment ratio) |
Note: The amount of capital stake スポーツベットcrease is calculated at 163.22 yen per Euro (average TTM for October 2024.)
4. Date of Change
December 13, 2024 (planned)
5. Future Outlook
This transaction will have immaterial impact on our consolidated fstake スポーツベットancial results for the fiscal year endstake スポーツベットg March 31, 2025.
###
Company Name: | Mstake スポーツベットEBEA MITSUMI stake スポーツベットc. |
---|---|
Representative: | Yoshihisa Kastake スポーツベットuma Representative Director, Chairman CEO (Code No. 6479, TSE Prime Market) |
Contact: | Katsuhiko Yoshida Director, President COO & CFO |
Phone: | +81-(0)3-6758-6711 |
Product stake スポーツベットformation, contact and other context are subject to change without prior notice.