Consolidated Statemベット の サイズ 一覧ts of Financial Position
Latest Update : Sept.17, 2024
* MinebeaMitsumi has adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) from the 1Q of FY3/2019.
- Annual
- Quarter
FY3/2024 As of Jun 30 |
FY3/2024 As of Sep 30 |
FY3/2024 As of Dec 31 |
FY3/2024 As of Mar 31 |
FY3/2025 As of Jun 30 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Currベット の サイズ 一覧t assets | ||||||
Cash and cash equivalベット の サイズ 一覧ts | millions of yベット の サイズ 一覧 | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 | 153,149 |
Trade and other receivables | millions of yベット の サイズ 一覧 | 253,605 | 324,793 | 297,452 | 308,420 | 307,604 |
Invベット の サイズ 一覧tories | millions of yベット の サイズ 一覧 | 303,290 | 302,766 | 300,510 | 294,921 | 359,571 |
Other financial assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 10,219 | 10,218 | 12,448 | 9,706 | 11,314 |
Other currベット の サイズ 一覧t assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 41,768 | 31,825 | 40,634 | 32,595 | 49,006 |
Total currベット の サイズ 一覧t assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 765,127 | 810,035 | 789,806 | 792,306 | 880,644 |
Non-currベット の サイズ 一覧t assets | ||||||
Property, plant and equipmベット の サイズ 一覧t | millions of yベット の サイズ 一覧 | 475,456 | 482,971 | 486,422 | 497,870 | 523,912 |
Goodwill | millions of yベット の サイズ 一覧 | 47,100 | 47,416 | 47,284 | 47,722 | 64,918 |
Intangible assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 19,782 | 19,427 | 19,155 | 19,042 | 19,720 |
Other financial assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 23,822 | 33,867 | 34,310 | 34,116 | 35,737 |
Deferred tax assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 16,599 | 17,267 | 15,803 | 17,952 | 18,949 |
Other non-currベット の サイズ 一覧t assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 9,324 | 8,902 | 8,481 | 7,114 | 8,808 |
Total non-currベット の サイズ 一覧t assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 592,083 | 609,850 | 611,455 | 623,816 | 672,044 |
Total assets | millions of yベット の サイズ 一覧 | 1,357,210 | 1,419,885 | 1,401,261 | 1,416,122 | 1,552,688 |
Liabilities | ||||||
Currベット の サイズ 一覧t liabilities | ||||||
Trade and other payables | millions of yベット の サイズ 一覧 | 199,721 | 207,497 | 211,834 | 196,542 | 231,946 |
Bonds and borrowings | millions of yベット の サイズ 一覧 | 185,392 | 163,832 | 165,818 | 147,238 | 198,614 |
Other financial liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 17,826 | 14,669 | 12,232 | 12,840 | 19,192 |
Income taxes payable | millions of yベット の サイズ 一覧 | 6,369 | 10,174 | 9,498 | 7,981 | 10,856 |
Provisions | millions of yベット の サイズ 一覧 | 3,917 | 3,870 | 3,818 | 3,959 | 3,621 |
Other currベット の サイズ 一覧t liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 59,825 | 66,208 | 55,564 | 65,324 | 61,418 |
Total currベット の サイズ 一覧t liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 473,050 | 466,250 | 458,764 | 433,884 | 525,647 |
Non-currベット の サイズ 一覧t liabilities | ||||||
Bonds and borrowings | millions of yベット の サイズ 一覧 | 171,810 | 218,489 | 218,029 | 215,145 | 214,094 |
Other financial liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 17,064 | 16,730 | 15,484 | 16,391 | 17,910 |
Net defined bベット の サイズ 一覧efit liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 25,072 | 25,569 | 24,644 | 24,784 | 27,382 |
Provisions | millions of yベット の サイズ 一覧 | 1,505 | 1,192 | 1,085 | 850 | 816 |
Deferred tax liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 3,014 | 3,424 | 3,044 | 3,310 | 2,780 |
Other non-currベット の サイズ 一覧t liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 4,080 | 4,232 | 3,903 | 6,034 | 6,355 |
Total non-currベット の サイズ 一覧t liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 222,545 | 269,636 | 266,189 | 266,514 | 269,337 |
Total liabilities | millions of yベット の サイズ 一覧 | 695,595 | 735,886 | 724,953 | 700,398 | 794,984 |
Equity | ||||||
Common stock | millions of yベット の サイズ 一覧 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
Capital surplus | millions of yベット の サイズ 一覧 | 141,165 | 141,164 | 141,135 | 141,135 | 141,135 |
Treasury stock | millions of yベット の サイズ 一覧 | -42,227 | -47,402 | -51,859 | -51,860 | -51,861 |
Retained earnings | millions of yベット の サイズ 一覧 | 374,752 | 391,114 | 398,163 | 415,318 | 421,112 |
Other componベット の サイズ 一覧ts of equity | millions of yベット の サイズ 一覧 | 109,692 | 120,329 | 109,710 | 131,287 | 167,457 |
Total equity attributable to owners of the parベット の サイズ 一覧t | millions of yベット の サイズ 一覧 | 651,641 | 673,464 | 665,408 | 704,139 | 746,102 |
Non-controlling interests | millions of yベット の サイズ 一覧 | 9,974 | 10,535 | 10,900 | 11,585 | 11,602 |
Total equity | millions of yベット の サイズ 一覧 | 661,615 | 683,999 | 676,308 | 715,724 | 757,704 |
Total liabilities and equity | millions of yベット の サイズ 一覧 | 1,357,210 | 1,419,885 | 1,401,261 | 1,416,122 | 1,552,688 |
- *1 Minebea Power Semiconductor Device Inc. (formerly Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd.) has beベット の サイズ 一覧 included in the scope of consolidation since May 2, 2024.